生物医药概念股一览
代码 | 名称 | 最新价 |
002030 | 达安基因 | 15.04 |
002166 | 莱茵生物 | 21.89 |
000623 | 吉林敖东 | 36.96 |
600671 | 天目药业 | 7.78 |
600329 | 中新药业 | 17.05 |
000513 | 丽珠集团 | 27.12 |
600976 | 武汉健民 | 8.63 |
600613 | 永生数据 | 10.34 |
600277 | 亿利能源 | 12.1 |
600771 | ST东盛 | 5.11 |
600161 | 天坛生物 | 20.06 |
600803 | 威远生化 | 8.99 |
002022 | 科华生物 | 16.88 |
000607 | 华立药业 | 4.5 |
000078 | 海王生物 | 6.18 |
000661 | 长春高新 | 15.3 |
600380 | 健康元 | 6.97 |
000590 | 紫光古汉 | 7.81 |
600773 | *ST雅砻 | 5.99 |
600521 | 华海药业 | 14.78 |
000739 | 普洛股份 | 8.9 |
002004 | 华邦制药 | 19.73 |
002198 | 嘉应制药 | 13.38 |
000605 | ST 四 环 | 12.15 |
600253 | *ST天方 | 5.21 |
000919 | 金陵药业 | 8.35 |
600614 | 鼎立股份 | 7.49 |
600607 | 上实医药 | 19.42 |
600993 | 马应龙 | 33.94 |
000952 | 广济药业 | 10.24 |
600195 | 中牧股份 | 21.63 |
002001 | 新 和 成 | 26.82 |
600594 | 益佰制药 | 11.75 |
600530 | 交大昂立 | 7.05 |
000766 | 通化金马 | 5.03 |
600062 | 双鹤药业 | 25.19 |
600420 | 现代制药 | 8.22 |
000153 | 丰原药业 | 5.9 |
600211 | 西藏药业 | 9.12 |
600485 | 中创信测 | 16.47 |
000788 | 西南合成 | 7.24 |
600812 | 华北制药 | 8.55 |
600829 | 三精制药 | 16.08 |
002007 | 华兰生物 | 25.94 |
000756 | 新华制药 | 5.86 |
000597 | 东北制药 | 20.54 |
600216 | 浙江医药 | -- |
000750 | S*ST集琦 | -- |
600556 | *ST北生 | -- |
000004 | *ST国农 | -- |
相关链接:
责编:金文建