截至9:55分沪指报2647点,上涨7点,深成指报10284点,上涨32点。
水泥板块强者归来,同力水泥大涨6%,海螺水泥、冀东水泥大涨3%,两市仅四川金顶小幅下跌。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
000885 | 同力水泥 | 6.21 | 12.15 |
600585 | 海螺水泥 | 3.4 | 44.15 |
000401 | 冀东水泥 | 3.28 | 15.75 |
600217 | ST秦岭 | 2.86 | 4.68 |
600318 | 巢东股份 | 2.51 | 8.18 |
600720 | 祁连山 | 2.5 | 12.32 |
600449 | 赛马实业 | 1.94 | 25.8 |
002233 | 塔牌集团 | 1.86 | 13.66 |
000935 | *ST 双马 | 1.84 | 8.86 |
600801 | 华新水泥 | 1.52 | 25.4 |
000789 | 江西水泥 | 1.41 | 8.62 |
600553 | 太行水泥 | 1.27 | 8.78 |
600539 | 狮头股份 | 1.06 | 6.69 |
600291 | 西水股份 | 0.86 | 10.52 |
900933 | 华新B股 | 0.85 | 2.015 |
000673 | ST 大 水 | 0.54 | 7.38 |
600668 | 尖峰集团 | 0.18 | 5.55 |
600881 | 亚泰集团 | 0.09 | 11.39 |
600802 | 福建水泥 | --- | 0 |
000877 | 天山股份 | --- | 0 |
600678 | 四川金顶 | -1.06 | 6.55 |
相关链接:
责编:谷立亚