CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆

央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

今日主力逆势护盘20只个股

 

CCTV.com  2009年05月15日 15:21  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  下午开盘,两市略有起色,盘中曾一度翻红,但在卖盘的持续打压下指数再度下跌。个股方面,分歧较为明显。医药、酿酒板块部分个股涨幅居前,而权重股的低位震荡,压制了指数的上升。两市量能明显减少,市场观望情绪严重。

  个股涨幅排名前二十  

股票名称 股票代码 涨跌幅 最新价 涨跌 成交额 换手率 振幅 市盈率
中达股份 600074 10.12% 4.57 0.42 37654.1 19.03% 1.69% 208.68
光华控股 000546 10.07% 7.98 0.73 15297.6 13.27% 9.93% -104.04
三爱富 600636 10.06% 8.86 0.81 20387.4 9.86% 6.09% -30.18
天目药业 600671 10.05% 9.42 0.86 21116.8 32.12% 10.05% -3623.1
三普药业 600869 10.02% 16.47 1.5 3555.12 1.81% 9.22% -32.17
法 尔 胜 000890 10.02% 4.83 0.44 24028.3 13.13% 3.87% 211.84
莱茵生物 002166 10.01% 26.49 2.41 10412.5 12.56% 3.45% 788.39
海王生物 000078 10.00% 7.48 0.68 76372.6 23.70% 8.53% 372.14
华闻传媒 000793 10.00% 5.17 0.47 38136.7 6.53% 10.00% 45.55
阳光发展 000671 9.99% 16.51 1.5 17140.5 19.64% 9.66% 45.71
达安基因 002030 9.98% 18.19 1.65 36919.9 10.69% 5.99% 89.78
博盈投资 000760 9.97% 7.94 0.72 12211.9 10.66% 9.56% -19.69
九龙山 600555 9.96% 6.18 0.56 32620.6 8.36% 10.32% 447.83
耀皮玻璃 600819 9.95% 8.29 0.75 18118.1 4.17% 12.47% -210.94
钱江生化 600796 9.94% 6.86 0.62 42117.7 22.96% 10.58% -35.94
三元股份 600429 9.67% 8.62 0.76 37834.4 7.16% 9.54% 92.29
华立药业 000607 9.29% 5.41 0.46 53950.9 23.95% 7.47% 629.07
同力水泥 000885 9.27% 12.5 1.06 8548.93 11.09% 9.35% 41.92
科华生物 002022 9.14% 18.99 1.59 55298.2 8.50% 7.99% 44.18
紫鑫药业 002118 8.96% 16.3 1.34 7935.65 13.06% 8.96% 37.07

 

  相关链接:

责编:谷立亚

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报