地产板块今日跌幅居前,龙头万科大跌近4%,将5日均线击穿,金地集团、招商地产跌幅超过5%,由于地产股多集中于深市,因此严重拖累了深成指,跌幅超过沪指。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000024 | 招商地产 | -5.26 | 27.71 | -1.54 |
000150 | 宜华地产 | -4.87 | 5.66 | -0.29 |
000685 | 中山公用 | -4.84 | 20.65 | -1.05 |
600679 | 金山开发 | -4.59 | 7.27 | -0.35 |
600383 | 金地集团 | -4.48 | 15.76 | -0.74 |
600322 | 天房发展 | -4.27 | 5.61 | -0.25 |
000006 | 深振业A | -4.26 | 11.7 | -0.52 |
600791 | 京能置业 | -4.2 | 6.62 | -0.29 |
600807 | 天业股份 | -3.92 | 6.38 | -0.26 |
600393 | 东华实业 | -3.89 | 6.91 | -0.28 |
600684 | 珠江实业 | -3.89 | 9.4 | -0.38 |
000838 | 国兴地产 | -3.86 | 7.97 | -0.32 |
000014 | 沙河股份 | -3.83 | 15.08 | -0.6 |
600240 | 华业地产 | -3.82 | 5.79 | -0.23 |
600052 | 浙江广厦 | -3.8 | 8.36 | -0.33 |
000029 | 深深房A | -3.78 | 4.84 | -0.19 |
600620 | 天宸股份 | -3.52 | 9.04 | -0.33 |
600173 | 卧龙地产 | -3.52 | 6.86 | -0.25 |
600463 | 空港股份 | -3.5 | 6.9 | -0.25 |
000046 | 泛海建设 | -3.49 | 13.54 | -0.49 |
000009 | 中国宝安 | -3.47 | 9.75 | -0.35 |
601588 | 北辰实业 | -3.41 | 5.38 | -0.19 |
000002 | 万 科A | -3.36 | 10.06 | -0.35 |
600159 | 大龙地产 | -3.23 | 8.68 | -0.29 |
000007 | ST 达 声 | -3.23 | 5.4 | -0.18 |
000005 | 世纪星源 | -3.2 | 3.93 | -0.13 |
000558 | 莱茵置业 | -3.19 | 5.76 | -0.19 |
600743 | 华远地产 | -3.17 | 11.31 | -0.37 |
000502 | 绿景地产 | -3.07 | 9.79 | -0.31 |
相关链接:
责编:谷立亚