午后大盘整体处于2620点下方运行,沪指一度失守2600点,关键时刻还得中石油出马,临危关头紧急救市,力保2600点不丢。沪深两市同现两根大阴线,并丢失10日均线似已做头,股指有下行趋势,但从下方和讯视点解释中,我们看到股指还没到最坏的程度,一旦晚上出台澄清IPO公告,明日股指或许再发力,以保证连续四周上涨。两市成交与昨日持平,但个股却呈现大面积下滑之势,投资者可适当保持观望,谨慎操作。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
600853 | 龙建股份 | 10.09 | 4.8 | 0.44 |
600107 | 美尔雅 | 10.04 | 11.51 | 1.05 |
600734 | 实达集团 | 10.04 | 6.03 | 0.55 |
600241 | 辽宁时代 | 10.02 | 9.88 | 0.9 |
000096 | 广聚能源 | 10.02 | 6.92 | 0.63 |
002020 | 京新药业 | 10.01 | 8.79 | 0.8 |
600489 | 中金黄金 | 10 | 73.57 | 6.69 |
000875 | 吉电股份 | 10 | 4.73 | 0.43 |
000985 | 大庆华科 | 9.98 | 13.55 | 1.23 |
600157 | 鲁润股份 | 9.98 | 9.7 | 0.88 |
600652 | 爱使股份 | 9.94 | 7.08 | 0.64 |
600421 | *ST国药 | 5.05 | 6.86 | 0.33 |
002075 | *ST张铜 | 5.03 | 6.47 | 0.31 |
600988 | ST宝龙 | 5.02 | 6.91 | 0.33 |
000716 | ST 南 方 | 5.01 | 5.66 | 0.27 |
600253 | *ST天方 | 5 | 5.67 | 0.27 |
600793 | *ST宜纸 | 4.99 | 6.52 | 0.31 |
相关链接:
责编:谷立亚