首页 > 经济频道 > 国内财经 > 正文

定义你的浏览字号:

国内成品油今年第三次调价 利好利空个股一览

 

CCTV.com  2009年06月01日 08:46  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  尽管姗姗来迟,市场从4月上旬起就开始预期的今年第三次成品油官方调价还是在昨晚浮出水面。国家发改委昨天宣布,国内汽柴油价格于今日零时起调整,其中汽、柴油价格均上调400元/吨。据测算,调价后90号汽油涨幅约为每升3角。

  发改委表示,自今年3月25日国内汽、柴油价格上调以来,WTI原油期货价格由每桶53.98美元上涨到66.31美元,国内成品油价格调整参考的国际市场原油价格由每桶45美元左右上涨至目前的57美元左右。根据完善后的成品油价格形成机制,决定上调汽、柴油价格,并综合考虑相关因素,适当缩小了价格调整的幅度。

  利好个股

  石油石化类公司一览

  

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 7.120 0.56% 13.20% 28.99% 59.28%
长航凤凰 000520 5.440 0.18% -5.23% -1.09% 20.89%
江钻股份 000852 7.780 -3.28% -3.37% 11.03% 25.51%
南京港 002040 6.270 1.79% -2.79% 11.37% 38.72%
准油股份 002207 26.500 1.65% 2.67% 54.22% 161.06%
东华能源 002221 9.110 5.07% 4.32% 18.70% 54.45%
陕天然气 002267 18.170 -0.71% -5.07% 18.10% 58.78%
中国石化 600028 10.380 2.37% 0.10% 7.34% 25.21%
长航油运 600087 5.930 -0.17% 0.00% 11.28% 23.11%
海越股份 600387 11.020 3.28% -0.81% 50.14% 99.28%
海油工程 600583 11.110 0.18% -2.25% 2.67% 6.59%
S上石化 600688 8.240 1.35% 8.85% 15.41% 49.28%
中国神华 601088 25.320 0.52% -9.70% 6.34% 34.39%
中海油服 601808 17.380 2.30% 6.50% 19.70% 33.90%
中国石油 601857 13.660 4.35% 4.51% 16.55% 26.60%
@平均值 -- 12.229 1.30% 0.73% 18.05% 47.80%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  相关链接:

责编:金文建

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报