医药、煤炭石油:48亿资金继续加仓(附股)
资金流向与热点板块前瞻
核心提示:两市今日的总成交金额为2310.04亿元,和前一交易日相比增加438亿,资金净流入约72.3亿。今日上证指数在煤炭石油、生物疫苗、银行板块的大力拉抬下,创出1664反弹以来新高,资金净流入明显。上证指数涨1.56%,收在2853.9点。虽然上证指数已来到我们近期预计的压力位2850附近,但市场资金仍处于流入状态,并且和前两天相比,资金流入板块在增加,不再局限在一两个板块,似乎仍有上攻的动力,因此保持适当仓位,顺市而为是目前的最佳策略。下一阻力区在2950附近。关注的重点仍是近期资金净流入板块:如地产、银行、医药、煤炭石油。
今日资金成交前五名依次是:地产、煤炭石油、银行、医药、有色金属。
资金净流入较大的板块:医药(+26.6亿)、煤炭石油(+21.5亿)、中小板(+11.2亿)地产(+7.2亿)、银行(+6.6亿)。
资金净流出较大的板块:无。
医药:该板块今日有约13.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:交大昂立、普洛股份、华兰生物、达安基因、、科华生物、太龙药业、海王生物、康美药业、天坛生物、天康生物、中国宝安、吉林敖东、金宇集团。
煤炭石油:该板块今日有约13.5亿资金净流入,净流入较大的个股有:安泰集团、平煤天安、中国石化、大同煤业、潞安环能、中国神华、兰花科创、金牛能源、露天煤业。
银行:该板块今日有约6.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:招商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、宁波银行、北京银行、兴业银行。
地产:该板块今日有约30.1亿资金净流入,净流入较大的个股有:万科A、金地集团、中国宝安、招商地产、中粮地产。
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% |
1 | A股板块 | 2310.04 | 1871.63 | 72.33 | 23.4 | 100.0 | |
2 | 工程建筑 | 62.76 | 42.14 | 2.36 | 48.9 | 2.7 | |
3 | 电力 | 57.42 | 46.54 | -0.17 | 23.4 | 2.5 | |
4 | 计算机 | 45.97 | 38.17 | 0.08 | 20.4 | 2.0 | |
5 | 电子信息 | 59.87 | 48.6 | 0.89 | 23.2 | 2.6 | |
6 | ★★ | 房地产 | 228.09 | 244.2 | 7.26 | -6.6 | 9.9 |
7 | 纺织服装 | 60.27 | 51.66 | 1.05 | 16.7 | 2.6 | |
8 | 钢铁 | 64.33 | 54.66 | 2.73 | 17.7 | 2.8 | |
9 | 供水供气 | 13.97 | 13.33 | -0.65 | 4.8 | 0.6 | |
10 | 化工化纤 | 95.66 | 70.11 | 2.06 | 36.4 | 4.1 | |
11 | 电器 | 35.79 | 28.29 | -0.08 | 26.5 | 1.5 | |
12 | 交通设施 | 46.04 | 44.58 | -1.07 | 3.3 | 2.0 | |
13 | ★★ | 银行类 | 191.98 | 141.76 | 6.64 | 35.4 | 8.3 |
14 | 旅游酒店 | 19.02 | 14.53 | 0.17 | 30.9 | 0.8 | |
15 | 煤炭石油 | 195.78 | 88.42 | 21.58 | 121.4 | 8.5 | |
16 | 酿酒食品 | 78.73 | 57.61 | 5.25 | 36.7 | 3.4 | |
17 | 农林牧渔 | 52.95 | 43.71 | 1.22 | 21.1 | 2.3 | |
18 | 商业连锁 | 50.65 | 40.34 | -1.06 | 25.6 | 2.2 | |
19 | 建材 | 73.46 | 49.15 | 4.13 | 49.5 | 3.2 | |
20 | 期货概念 | 24.91 | 18.42 | 1.75 | 35.2 | 1.1 | |
21 | 汽车类 | 73.71 | 67.09 | -1.35 | 9.9 | 3.2 | |
22 | 机械 | 77.16 | 65.87 | -1.7 | 17.1 | 3.3 | |
23 | ★★ | 医药 | 174.77 | 135.3 | 26.63 | 29.2 | 7.6 |
24 | 上海本地股 | 250.19 | 214.22 | 6.55 | 16.8 | 10.8 | |
25 | 教育传媒 | 16.6 | 14.09 | 0.01 | 17.8 | 0.7 | |
26 | 仪电仪表 | 56.26 | 54 | -1.14 | 4.2 | 2.4 | |
27 | ★★ | 有色金属 | 147.02 | 166.08 | 1.86 | -11.5 | 6.4 |
28 | 造纸印刷 | 22.12 | 17.91 | -2.13 | 23.5 | 1.0 | |
29 | 券商 | 94.68 | 81.76 | 0.48 | 15.8 | 4.1 | |
30 | 电力设备 | 53.41 | 51.22 | -1.33 | 4.3 | 2.3 | |
31 | 通信 | 52.98 | 43.59 | -0.28 | 21.5 | 2.3 | |
32 | 运输物流 | 80.31 | 64.1 | -0.55 | 25.3 | 3.5 | |
33 | 奥运 | 174.72 | 145.27 | 0.13 | 20.3 | 7.6 | |
34 | 新能源 | 89.85 | 78.95 | 0.36 | 13.8 | 3.9 | |
35 | 节能环保 | 60.01 | 46.57 | -0.15 | 28.9 | 2.6 | |
36 | 航天军工 | 63.02 | 55.93 | -1.2 | 12.7 | 2.7 | |
37 | 3G | 50.48 | 40.31 | -0.06 | 25.2 | 2.2 | |
38 | 创投 | 67.34 | 49.36 | 1.54 | 36.4 | 2.9 | |
39 | 中小板 | 145.15 | 116.49 | 11.2 | 24.6 | 6.3 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。(广州万隆)
相关链接: