个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量
(万元) |
1 | 601318 | 中国平安 | 46.95 | 3.92 | 32,416 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 55.50 | 8.78 | 22,278 |
3 | 601009 | 南京银行 | 17.30 | 8.60 | 22,130 |
4 | 600050 | 中国联通 | 6.76 | 1.81 | 14,128 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 27.10 | 0.63 | 11,298 |
6 | 601398 | 工商银行 | 5.35 | 3.08 | 8,627 |
7 | 601169 | 北京银行 | 16.17 | 4.66 | 8,483 |
8 | 600015 | 华夏银行 | 12.66 | 3.52 | 8,147 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 55.28 | 4.76 | 7,768 |
10 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.22 | 4.85 | 7,728 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量
(万元) |
1 | 600837 | 海通证券 | 16.88 | -1.52 | -20,173 |
2 | 000078 | 海王生物 | 9.62 | -1.84 | -14,008 |
3 | 600030 | 中信证券 | 29.08 | -1.56 | -12,635 |
4 | 000031 | 中粮地产 | 10.83 | -2.43 | -10,523 |
5 | 000839 | 中信国安 | 15.23 | -3.36 | -10,139 |
6 | 000024 | 招商地产 | 28.85 | -4.44 | -9,392 |
7 | 601766 | 中国南车 | 5.35 | 0.00 | -9,288 |
8 | 601168 | 西部矿业 | 14.49 | -0.82 | -9,091 |
9 | 600036 | 招商银行 | 22.49 | 1.17 | -8,740 |
10 | 601186 | 中国铁建 | 10.25 | 1.89 | -7,534 |
相关链接:
责编:谷立亚