大盘前十大驱动股
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 成交额 | 前收盘 | 换手率 | 振幅 | 市盈率 |
紫金矿业 | 601899 | 8.46% | 634215.17 | 10.05 | 9.45% | 9.15% | 110.8 |
中信证券 | 600030 | 0.62% | 396019.24 | 29.01 | 2.06% | 2.45% | 30.78 |
海通证券 | 600837 | 0.35% | 285175.43 | 17 | 4.19% | 2.65% | 41.29 |
山东黄金 | 600547 | 1.17% | 257898.3 | 63.11 | 11.59% | 3.80% | 78.56 |
中国平安 | 601318 | 5.40% | 245750.89 | 52.27 | 1.15% | 4.94% | -158 |
中国神华 | 601088 | 4.72% | 187984.85 | 30.48 | 3.29% | 5.64% | 22.66 |
中国联通 | 600050 | 0.87% | 186929.4 | 6.87 | 1.26% | 3.20% | 7.46 |
中国石化 | 600028 | 3.99% | 185710.48 | 10.78 | 1.31% | 4.17% | 28.44 |
浦发银行 | 600000 | 1.91% | 171997.69 | 24.14 | 0.88% | 3.48% | 15.4 |
招商银行 | 600036 | 0.00% | 170258.83 | 23.03 | 0.47% | 2.74% | 23.22 |
相关链接:
责编:王玉飞