早盘涨幅前十板块及领涨股
板块名称 | 公司家数 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 |
家用电器行业 | 21 | 2.34% | 200834.36 | 广州冷机 | 7.99% | 21.22 | 1.57 | 33486 | 6998.36 |
房地产业 | 117 | 1.93% | 1281134.5 | 城投控股 | 9.97% | 15.55 | 1.41 | 547386 | 82116.49 |
有色金属行业 | 47 | 1.67% | 1537220.5 | 世纪光华 | 5.26% | 7.01 | 0.35 | 87759 | 6083.68 |
电力设备行业 | 41 | 1.45% | 482763 | N万马 | 122.87% | 25.63 | 14.13 | 271500 | 66062.58 |
基础化工业 | 184 | 1.37% | 1314898.3 | 海 利 得 | 10.02% | 25.58 | 2.33 | 15236 | 3850.06 |
批发和零售贸易 | 88 | 1.08% | 562893.23 | 深 国 商 | 8.78% | 9.91 | 0.8 | 154972 | 15463.08 |
食品饮料行业 | 66 | 1.05% | 573723.62 | 老白干酒 | 9.99% | 16.52 | 1.5 | 75282 | 12227.76 |
非金属类建材业 | 46 | 1.01% | 288367.6 | 深天地A | 10.02% | 9.55 | 0.87 | 1915 | 182.9 |
综合类 | 53 | 0.94% | 380063.41 | 中国高科 | 6.89% | 7.91 | 0.51 | 310369 | 24863.25 |
传播与文化 | 12 | 0.92% | 85628.99 | 赛迪传媒 | 5.07% | 7.26 | 0.35 | 69677 | 4987.16 |
相关链接:
责编:王玉飞