公司名称 | 募集资金 | 发行量 | 发行价 | 市盈率 | 首日最高价 | 最高涨幅 | 申购日大盘 | 上市日大盘 | 后三日大盘 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 668.00亿元 | 40亿股 | 16.7元 | 22.44倍 | 48.62元 | 191.14% | -4.8 | -2.48% | -7.75% | |
2 | 中国神华 | 665.80亿元 | 18亿股 | 36.99元 | 44.76倍 | 70.5元 | 90.59% | -1.08 | 0.41% | 3.70% | |
3 | 建设银行 | 580.50亿元 | 90亿股 | 6.45元 | 32.91倍 | 9.05元 | 40.31% | 2.06 | -1.08% | 1.23% | |
4 | 中国建筑 | 501.60亿元 | 120亿股 | 4.18元 | 51.29倍 | ||||||
5 | 工商银行 | 466.44亿元 | 149.5亿股 | 3.12元 | 27.34倍 | 3.44元 | 10.26% | 0.28 | -0.19% | 2.49% | |
6 | 中国平安 | 388.70亿元 | 11.5亿股 | 33.80元 | 76.18倍 | 50.97元 | 50.80% | 2.81 | 1.23% | -1.42% | |
7 | 中国太保 | 300.00亿元 | 10亿股 | 30.00元 | 35.84倍 | 51.97元 | 73.23% | 1.01 | -0.63% | 0.52% | |
8 | 中国人寿 | 283.20亿元 | 15亿股 | 18.88元 | 97.80倍 | 40.3元 | 113.45% | 1.81 | 3.72% | -1.44% | |
9 | 中煤能源 | 256.70亿元 | 15.25亿股 | 16.83元 | 43.71倍 | 24.89元 | 47.89% | 0.93 | -1.43% | 2.45% | |
10 | 交通银行 | 252.00亿元 | 31.9亿股 | 7.90元 | 31.28倍 | 14.99元 | 89.75% | 0.63 | -3.64% | -0.40% | |
A股市有史以来筹资额前十名蓝筹一览 |
相关链接:
责编:刘慧