代码 | 股票名称 | 市盈率 | 流通市值 | 总市值 | 市净率 |
000569 | 长城股份 | -114.545 | 13.04389 | 47.52178 | 5.833874 |
000629 | 攀钢钢钒 | 25.5 | 120.4694 | 233.9384 | 2.798781 |
000655 | 金岭矿业 | -99.4208 | 12.30437 | 26.70319 | 13.57585 |
000708 | 大冶特钢 | 5.397727 | 7.934272 | 21.3469 | 1.808835 |
000709 | 唐钢股份 | 6.048387 | 32.89005 | 84.98613 | 1.019022 |
000717 | 韶钢松山 | 7.908654 | 24.19845 | 44.12285 | 0.850349 |
000761 | 本钢板材 | 8.075473 | 6.881094 | 134.2208 | 0.902954 |
000778 | 新兴铸管 | 8.723154 | 32.87414 | 65.95532 | 1.613781 |
000825 | 太钢不锈 | 7.57874 | 30.18015 | 102.4256 | 0.886076 |
000890 | 法 尔 胜 | 22.91667 | 7.875755 | 10.44014 | 1.073632 |
000898 | 鞍钢股份 | 7.329434 | 70.87193 | 446.1606 | 1.712984 |
000932 | 华菱钢铁 | ||||
000959 | 首钢股份 | 11.5 | 12.99897 | 69.0883 | 1.230453 |
000961 | 大连金牛 | 81.83334 | 8.55322 | 14.75602 | 1.334239 |
002110 | 三钢闽光 | ||||
600001 | 邯郸钢铁 | 11.3 | 48.21619 | 94.58917 | 0.899204 |
600005 | 武钢股份 | 15.7485 | 124.662 | 412.2788 | 2.144313 |
600010 | 包钢股份 | 15 | 49.77703 | 91.51385 | 1.227273 |
600019 | 宝钢股份 | 9.98 | 236.024 | 873.8488 | 1.190931 |
600022 | 济南钢铁 | 7.375 | 16.19904 | 53.2416 | 1.33711 |
600102 | 莱钢股份 | 10.11254 | 12.75612 | 58.01098 | 1.158379 |
600117 | 西宁特钢 | 16.69139 | 12.16407 | 28.35691 | 1.494669 |
600126 | 杭钢股份 | 12.78125 | 9.219678 | 26.3943 | 0.831301 |
600165 | 宁夏恒力 | -47.1429 | 4.418726 | 7.680555 | 1.559055 |
600231 | 凌钢股份 | 8.197279 | 13.60185 | 25.25198 | 1.030355 |
600282 | 南钢股份 | 11.07143 | 12.276 | 29.016 | 0.828877 |
600307 | 酒钢宏兴 | 11.04348 | 16.09344 | 44.37888 | 1.114035 |
600357 | 承德钒钛 | 11.19048 | 23.4154 | 46.09135 | 1.546053 |
相关链接:
责编:王玉飞