基金简称 | 最新净值(元) | 周增长率(%) | 本年收益(%) |
国投瑞银进取 | 0.827 | 46.89 | 194.31 |
易方达深100ETF | 4.158 | 20.21 | 110.11 |
中邮核心优选 | 1.5967 | 18.49 | 106.24 |
华夏复兴 | 1.277 | 20.7 | 104.98 |
华安上证180ETF | 0.83 | 19.6 | 102.34 |
华夏上证50ETF | 2.807 | 19.91 | 101.94 |
融通深证100 | 1.554 | 19.17 | 101.82 |
国联安精选 | 1.109 | 21.33 | 101.27 |
华商盛世成长 | 1.6583 | 18.59 | 101.01 |
交银稳健 | 2.4282 | 22.35 | 100.94 |
景顺内需贰号 | 1.999 | 24.7 | 100.7 |
嘉实300 | 0.948 | 18.65 | 100.42 |
友邦红利ETF | 2.91 | 23.04 | 100.22 |
新世纪成长 | 1.9021 | 18.34 | 100 |
大成沪深300 | 1.2345 | 18.39 | 99.85 |
长城久泰 | 1.4249 | 18.46 | 99.68 |
华商领先企业 | 1.1376 | 17.44 | 99.44 |
国泰沪深300 | 0.747 | 18.76 | 99.2 |
融通巨潮 | 1.187 | 18.58 | 98.83 |
博时裕富 | 1.008 | 18.03 | 98.04 |
易基价值成长 | 1.4771 | 20.93 | 97.98 |
万家180 | 0.8518 | 17.15 | 96.68 |
长盛中证100 | 1.1482 | 17.92 | 96.01 |
光大量化 | 1.0358 | 18.62 | 95.99 |
景顺内需增长 | 4.027 | 24.02 | 95.2 |
易基50指数 | 1.0283 | 17.19 | 94.64 |
广发沪深300 | 1.884 | 18.34 | 94.09 |
银华道琼斯88 | 1.2086 | 18 | 93.41 |
海富通风格优势 | 1.348 | 18.35 | 91.75 |
友邦价值 | 1.7656 | 19.43 | 91.19 |
鹏华动力 | 1.6 | 18.43 | 90.93 |
交银精选 | 1.3143 | 22.07 | 90.78 |
融通行业景气 | 1.05 | 17.06 | 90.22 |
华安中国A股 | 0.978 | 16.15 | 89.17 |
大成策略回报 | 1.164 | 18.04 | 89.07 |
交银成长 | 2.9009 | 20.16 | 88.81 |
华夏大盘精选 | 8.697 | 18.23 | 88.47 |
长城消费 | 0.9875 | 13.38 | 87.77 |
中邮核心成长 | 0.8442 | 18.93 | 86.81 |
博时特许价值 | 1.6 | 14.12 | 86.7 |
相关链接:
责编:刘慧