据全景资金流向统计,以下是个股资金流出前十名
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000002 | 万 科A | 10.68 | -2.47 | -16,569 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 20.19 | -2.42 | -16,182 |
3 | 000878 | 云南铜业 | 30.33 | -4.17 | -12,771 |
4 | 601919 | 中国远洋 | 14.29 | -2.66 | -12,414 |
5 | 600030 | 中信证券 | 27.80 | 0.04 | -12,320 |
6 | 000768 | 西飞国际 | 16.13 | -3.99 | -12,162 |
7 | 601088 | 中国神华 | 32.30 | -3.24 | -11,996 |
8 | 600028 | 中国石化 | 13.02 | -3.13 | -10,962 |
9 | 601318 | 中国平安 | 48.55 | -2.18 | -10,520 |
10 | 601001 | 大同煤业 | 37.00 | -3.72 | -10,445 |
相关链接:
责编:王玉飞