核心提示:两市今日的总成交金额为1830.37亿元,和前一交易日相比减少380亿,资金净流出约10亿元。今天早盘指数小幅震荡,金融、钢铁、房地产、有色金属,煤炭石油各板块涨跌互现。直到尾盘。最终上证指数涨0.31%,收在2979.79点。重复昨日的判断"后市上证指数将继续上攻,不过成交金额在减少,显示市场的反弹性质仍未改变,虽然两市总成交金额突增不少,但资金净流入数额并没有大幅放出,因此3000附近仍有震荡".
今日资金成交前五名依次是:上海本地股、有色金属、地产、医药、金融。
资金净流入较大的板块:汽车(+9亿)、钢铁(+5亿)、金融(+3亿)。
资金净流出较大的板块:有色金属(-8亿)、医药(-7亿)、酿酒食品(-7亿)。
汽车:净流入较大的个股有,风神股份(600469)、青岛双星(000599)、双钱股份(600623)、福田汽车(600166)、东安黑豹(600760)、黔轮胎A(000589)、悦达投资(600805)、长安汽车(000625)、上海汽车(600104)、江淮汽车(600418)、一汽夏利(000927)、云内动力(000903)、威孚高科(000581)、巨轮股份(002031)、宇通客车(600066)、凌云股份(600480)、亚星客车(600213)。
有色金属:净流入较大的个股有,中金岭南(000060)、辰州矿业(002155)、科力远(600478)、ST金瑞(600714)、西藏矿业(000762)。
煤炭石油:净流入较大的个股有,潞安环能(601699)、国投新集(601918)、郑州煤电(600121)、大同煤业(601001)、中煤能源(601898)、鲁润股份(600157)。
地产:净流入较大的个股有,深深房A(000029)、ST 东 源、保利地产(600048)、苏宁环球(000718)、广汇股份(600256)、华业地产(600240)、上实发展(600748)、鼎立股份(600614)、世纪星源(000005)。
钢铁:净流入较大的个股有,武钢股份(600005)、柳钢股份(601003)、新兴铸管(000778)、凌钢股份(600231)、济南钢铁(600022)、太钢不锈(000825)、八一钢铁(600581)、酒钢宏兴(600307)、重庆钢铁(601005)、莱钢股份(600102)。
两市各板块资金流向情况见下表:
序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 增量比率 | 占大盘比例 | 上周资金流向 |
号 | 程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % | 亿元 | |
1 | A股板块 | 1830.37 | 2210.06 | -10.02 | -17.2 | 100.0 | -274.04 | |
2 | 工程建筑 | 42.01 | 53.66 | 0.2 | -21.7 | -2.0 | -9.99 | |
3 | 电力 | 46.87 | 56.85 | -2.43 | -17.6 | 24.3 | -9.63 | |
4 | 计算机 | 29.24 | 40.21 | -1.29 | -27.3 | 12.9 | -2.49 | |
5 | 电子信息 | 67.04 | 81.75 | -1.91 | -18.0 | 19.1 | -13.55 | |
6 | ★★ | 房地产 | 144.42 | 220.11 | -3.74 | -34.4 | 37.3 | -32.1 |
7 | 纺织服装 | 36.64 | 45.3 | -0.4 | -19.1 | 4.0 | -9 | |
8 | ★ | 钢铁 | 73.7 | 71.06 | 5.45 | 3.7 | -54.4 | -15.31 |
9 | 供水供气 | 12.03 | 15.98 | -0.28 | -24.7 | 2.8 | -3.86 | |
10 | 化工化纤 | 91.38 | 94.81 | -0.95 | -3.6 | 9.5 | -25.56 | |
11 | 电器 | 31.66 | 29.59 | 2.5 | 7.0 | -25.0 | 0.71 | |
12 | 交通设施 | 30.45 | 34.97 | -0.5 | -12.9 | 5.0 | -9.13 | |
13 | 金融类 | 110.02 | 166.19 | 3.76 | -33.8 | -37.5 | 13.63 | |
14 | 旅游酒店 | 18.12 | 18 | 0.76 | 0.7 | -7.6 | -4.23 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 107.95 | 148.13 | 1.89 | -27.1 | -18.9 | -25.57 |
16 | 酿酒食品 | 59.46 | 71 | -7.41 | -16.3 | 74.0 | 1.93 | |
17 | 农林牧渔 | 41.99 | 49.65 | -0.95 | -15.4 | 9.5 | -11.02 | |
18 | 商业连锁 | 46.43 | 47.93 | -1.46 | -3.1 | 14.6 | 3.16 | |
19 | 建材 | 55.45 | 58.68 | 2.12 | -5.5 | -21.2 | -10.29 | |
20 | 期货概念 | 15.67 | 22.87 | -1.01 | -31.5 | 10.1 | -1.7 | |
21 | ★ | 汽车类 | 97.62 | 94.29 | 9.33 | 3.5 | -93.1 | -2.24 |
22 | 机械 | 62 | 66.17 | 2.33 | -6.3 | -23.3 | -2.87 | |
23 | 医药 | 110.29 | 128.42 | -7.81 | -14.1 | 77.9 | -21.93 | |
24 | 上海本地股 | 152.51 | 205.43 | -2.9 | -25.8 | 28.9 | -43.14 | |
25 | 教育传媒 | 15.71 | 12.98 | -0.13 | 21.0 | 1.3 | -3.65 | |
26 | ★★ | 有色金属 | 151.6 | 203.85 | -8.57 | -25.6 | 85.5 | -22.1 |
27 | 造纸印刷 | 18.32 | 21.17 | -0.06 | -13.5 | 0.6 | -5.08 | |
28 | 券商 | 69.6 | 60.64 | 1.96 | 14.8 | -19.6 | -13.92 | |
29 | 电力设备 | 46.03 | 60.54 | -3.89 | -24.0 | 38.8 | 5.08 | |
30 | 通信 | 43.4 | 48.55 | -0.78 | -10.6 | 7.8 | -6.24 | |
31 | 运输物流 | 43 | 55.69 | -0.87 | -22.8 | 8.7 | -8.91 | |
32 | 新能源 | 59.74 | 72.73 | -2.25 | -17.9 | 22.5 | -3.1 | |
33 | 节能环保 | 51.17 | 56.99 | 1.48 | -10.2 | -14.8 | -8.06 | |
34 | 航天军工 | 51.55 | 63.08 | -3 | -18.3 | 29.9 | -24.86 | |
35 | 3G | 46.24 | 54.87 | -1.81 | -15.7 | 18.1 | 1.11 | |
36 | 创投 | 56.1 | 75.98 | -3.76 | -26.2 | 37.5 | -7.96 | |
37 | 中小板 | 108 | 131.03 | -3.17 | -17.6 | 31.6 | -19.89 |
说明:
1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
2、表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。
机构来源:广州万隆
责编:刘慧