央视网 > 经济频道 > 基金 > 正文

定义你的浏览字号:

三季末基金前10大重仓股

 

CCTV.com  2009年10月29日 08:23  进入复兴论坛  来源:证券时报  

  三季末基金前10大重仓股

  代码 名称 2009年3季度 天相行业类型 09年3季度涨幅(%) 10月份以来涨幅(%)

  总市值(亿元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数

  601318 中国平安(601318)437.52 21.98 86295 195 金融 - 保险2.86 13.73

  600036 招商银行(600036)318.62 13.77 215577 148 金融 - 银行-13.89 18.47

  601166 兴业银行(601166)314.15 23.36 92973 146 金融 - 银行 -8.95 11.28

  600519 贵州茅台(600519)271.06 17.42 16442 98 消费品及服务 - 食品 12.26 -4.51

  600000 浦发银行(600000)236.16 15.34 121592 108 金融 - 银行 -14.64 11.09

  600016 民生银行(600016)180.90 14.26 268401 94 金融 - 银行 -14.90 15.28

  002024 苏宁电器(002024)145.74 28.29 88918 48 消费品及服务 - 商业1.99 -1.53

  000063 中兴通讯(000063)132.87 23.72 34802 88 信息技术 - 通信 35.87 0.47

  000001 深发展A(000001)125.33 21.42 62636 55 金融 - 银行 -8.30 9.35

  601169 北京银行(601169)121.02 17.76 70236 79 金融 - 银行 7.07 6.27

  (声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。)

>>>>>>>进入 经济频道 证券首页

  相关链接:

责编:张福伟

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报