中国经济网北京11月13日讯 昨天,胡润发布了其最新的“胡润套现富豪榜”,平安保险股东李兆楠以过去一年套现65亿元排名第一;史玉柱家族以30亿元排名第二;陈发树则以28亿元排名第三。
榜单显示,在过去一年中,25位中国富豪总计套现358.5亿元。其中,平安保险股东李兆楠是近一年套现最多的企业家;而2007年和2008年的套现大户则均为黄光裕,其套现总额为228亿元。
对此,胡润表示,在金融危机爆发后,企业家们通过套现金融资产,来为企业主业发展提供资金保证。
2009胡润套现富豪榜 | |||||
排名 | 套现(亿元) | 姓名 | 公司 | 行业 | 总部 |
1 | 65 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 保险 | 广东 |
2 | 30 | 史玉柱家族 | 巨人集团 | 在线游戏、金融 | 上海 |
3 | 28 | 陈发树 | 新华都 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 | 福建 |
4 | 26 | 邢利斌 | 联盛能源 | 煤焦 | 山西 |
5 | 25 | 柯希平 | 恒兴实业 | 矿业 | 福建 |
6 | 20 | 张克强 | 华美国际 | 房地产、投资 | 广东 |
7 | 15 | 荣智健 | 中信泰富 | 综合 | 香港 |
8 | 14 | 林立 | 立业集团 | 保险 | 广东 |
8 | 14 | 朱共山 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 香港 |
10 | 12 | 邹澄 | 安瑞盛 | 投资 | 北京 |
11 | 10 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 香精香料 | 广东 |
11 | 10 | 陈华 | 京基集团 | 房地产、金融 | 广东 |
11 | 10 | 戴志康 | 证大集团 | 房地产 | 上海 |
11 | 10 | 徐明 | 大连实德 | 建材、金融、家电、足球 | 辽宁 |
15 | 9 | 杨伟峰 | 安瑞盛 | 投资 | 北京 |
15 | 9 | 周竣帼 | 安瑞盛 | 投资 | 北京 |
17 | 7 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 房地产 | 广东 |
17 | 7 | 郑永刚 | 杉杉集团 | 矿业、服装 | 上海 |
19 | 6 | 马化腾 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 广东 |
19 | 6 | 黄进 | 上海安尚 | 矿业 | 上海 |
21 | 5.5 | 郑有全 | 瑞贝卡 | 假发 | 河南 |
22 | 5 | 丁磊 | 网易 | 门户网站、在线游戏 | 广东 |
22 | 5 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 保险 | 北京 |
22 | 5 | 王文京 | 用友软件 | 软件、金融 | 北京 |
22 | 5 | 刘润红 | 中国中期 | 金融投资 | 黑龙江 |
相关链接:
责编:程振宏