央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

政策效应助推大盘回暖 动能释放仍需时间

 

CCTV.com  2009年11月30日 14:44  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  周末政策面偏暖 股指开盘震荡回升

  今日两市股指双双高开,沪指报点,深成指报13015.48点,中小板指报5213.40点,集合竞价共成交11.88亿元,股指随即震荡小幅回升,沪指重返3100点上方运行,成交量同比有所萎缩。个股普遍跟随大势反弹,其中期货、券商、汽车、农业和商业、钢铁等板块居于整体涨幅前列,银行、铁路基建类股弱于大势。

  政策消息面上,较重要的有温家宝:不轻言“退出”,靠创新开拓经济增长新领域;市统一开户完成,利于股指期货推出;哈继铭:三政策信号利好股市,短期通胀压力不大;阿布扎比将“有选择性”援助迪拜;等。

  从开盘半小时情况来看,迪拜事件的冲击逐步减退,周末政策消息面保持偏暖,市场在大幅下挫后反弹动能有所释放,石油石化、钢铁等权重板块走势较为活跃,对股指构成一定拉动,但银行类股仍延续了弱于大势的表现,市场参与各方分歧仍存;同时,股指目前的技术形态遭到破坏,仍需要一个修复的过程,后市仍有反复的可能,对于阶段涨幅较大、缺乏基本面支撑的品种投资者可把握机会止赢,关注成交量情况和权重股表现。

  

当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
食品饮料行业 4.34% 744389.05 泸州老窖 9.37% 159970 60769.44
银行和金融服务 4.26% 1479498.21 海通证券 9.66% 916144 140380.70
家用电器行业 4.05% 218167.84 青岛海尔 10.02% 197271 44331.57
农林牧渔类行业 3.91% 276681.29 新农开发 9.98% 97037 19539.00
基础化工业 3.84% 1225839.24 三爱富 10.01% 377948 35158.91
能源行业 3.81% 622407.39 金牛能源 8.37% 123106 50870.77
非金属类建材业 3.60% 269385.28 方兴科技 9.97% 23564 3648.89
综合类 3.54% 497754.92 创元科技 10.05% 113761 10275.80
交运设备行业 3.42% 601219.35 安凯客车 10.05% 209963 24151.46
批发和零售贸易 3.36% 575958.44 新华百货 8.88% 23811 6610.84
纺织和服饰行业 3.35% 381869.20 江苏阳光 9.97% 1626881 101021.45
电力、煤气及水等公用事业 3.22% 484905.57 创业环保 9.96% 579118 44835.84
造纸印刷行业 3.15% 115076.77 金城股份 7.80% 101963 5906.81
钢铁行业 3.10% 396547.12 太钢不锈 6.72% 496096 46343.45
电力设备行业 3.04% 489532.46 中利科技 9.99% 94322 63230.83
航空运输行业 3.00% 63549.41 哈飞股份 6.01% 48616 9262.02
电子元器件行业 2.93% 501734.11 深 赛 格 7.50% 189818 14674.98
社会服务业(旅游饭店和休闲) 2.84% 168343.83 西藏旅游 8.09% 50236 4909.49
建筑和工程 2.83% 413714.76 帝龙新材 7.17% 10163 3030.02
传播与文化 2.81% 96363.36 华谊兄弟 5.86% 31574 18381.82

1/13

  相关链接:

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报