【市场热点】今日成交活跃个股排名 今日个股大单异动排名 今日行业板块涨跌排名
【牛股速递】3日强势个股排名 5日强势个股排名 连续上涨个股排名 今日创历史新高
【数据统计】成交量骤增股票 成交量骤减股票 本周强于大盘 本周个股换手率排名
万科A大单成交明细
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
中国联通 | 600050 | -1.75% | 82.19% | 480 | 479 | 47.38% | 99 | 97 | 2023076 | 136438.28 |
海通证券 | 600837 | 3.41% | 78.32% | 435 | 431 | 39.58% | 94 | 71 | 1721701 | 302836.05 |
中国重工 | 601989 | -1.66% | 78.09% | 393 | 408 | 42.08% | 72 | 103 | 1640196 | 126150.57 |
N闽高速 | 600033 | -1.05% | 77.54% | 191 | 152 | 50.29% | 46 | 33 | 845504 | 54923.49 |
工商银行 | 601398 | 0.19% | 76.80% | 212 | 180 | 49.81% | 49 | 57 | 931131 | 47717.75 |
中国建筑 | 601668 | 0.64% | 73.92% | 470 | 275 | 37.79% | 69 | 55 | 1523066 | 71381.13 |
万 科A | 000002 | 1.23% | 73.05% | 30742 | 28141 | 32.50% | 13184 | 9709 | 1422439 | 150473.84 |
建设银行 | 601939 | -0.34% | 71.46% | 185 | 147 | 47.23% | 49 | 38 | 875527 | 51171.34 |
民生银行 | 600016 | -0.80% | 70.48% | 319 | 276 | 33.79% | 46 | 42 | 1250081 | 92979.61 |
交通银行 | 601328 | 0.12% | 66.63% | 127 | 120 | 33.85% | 28 | 26 | 516598 | 44055.08 |
中国石化 | 600028 | -0.15% | 64.74% | 232 | 187 | 24.90% | 28 | 34 | 838097 | 108132.10 |
宝钢股份 | 600019 | -0.82% | 64.73% | 176 | 168 | 32.72% | 33 | 33 | 752485 | 63519.09 |
招商银行 | 600036 | -2.10% | 64.43% | 161 | 176 | 35.61% | 35 | 42 | 812484 | 136773.67 |
中国南车 | 601766 | -1.57% | 64.26% | 157 | 174 | 29.21% | 14 | 36 | 732520 | 41121.68 |
国电电力 | 600795 | 1.86% | 63.10% | 97 | 109 | 32.78% | 20 | 19 | 466826 | 33054.60 |
中国银行 | 601988 | 0.00% | 62.95% | 110 | 104 | 38.54% | 27 | 16 | 582488 | 23967.79 |
保利地产 | 600048 | 1.19% | 62.70% | 144 | 137 | 23.92% | 20 | 31 | 541943 | 118085.93 |
太钢不锈 | 000825 | 0.23% | 60.60% | 2594 | 3825 | 33.78% | 979 | 1910 | 395474 | 34827.16 |
*ST昌鱼 | 600275 | 5.03% | 59.62% | 5 | 17 | 44.11% | 2 | 7 | 80808 | 5051.63 |
华夏银行 | 600015 | -3.08% | 59.44% | 130 | 148 | 26.37% | 23 | 29 | 645174 | 75270.34 |
责编:陈平丽
相关链接: