【市场热点】今日成交活跃个股排名 今日个股大单异动排名 今日行业板块涨跌排名
【牛股速递】3日强势个股排名 5日强势个股排名 连续上涨个股排名 今日创历史新高
【数据统计】成交量骤增股票 成交量骤减股票 本周强于大盘 本周个股换手率排名
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
食品饮料行业 | 2.43% | 588180.30 | 承德露露 | 6.67% | 46515 | 11465.79 |
农林牧渔类行业 | 1.96% | 253636.90 | 獐 子 岛 | 8.06% | 37251 | 12406.38 |
电子元器件行业 | 1.81% | 457491.19 | 深天马A | 10.02% | 71187 | 4411.71 |
建筑和工程 | 1.78% | 460755.31 | 恒星科技 | 7.37% | 33638 | 4459.35 |
纺织和服饰行业 | 1.72% | 335643.34 | 中国服装 | 9.55% | 165859 | 11453.97 |
交运设备行业 | 1.71% | 793356.95 | 威海广泰 | 10.02% | 93184 | 20058.64 |
造纸印刷行业 | 1.55% | 147096.10 | 凯恩股份 | 3.92% | 72350 | 8726.68 |
批发和零售贸易 | 1.50% | 503170.34 | 成商集团 | 8.17% | 94183 | 20133.83 |
社会服务业(旅游饭店和休闲) | 1.49% | 142633.44 | 新都酒店 | 6.56% | 132325 | 9406.33 |
通信及通信设备 | 1.45% | 560440.90 | 大恒科技 | 9.96% | 734778 | 64540.38 |
公路港口航运行业 | 1.21% | 578572.84 | 申通地铁 | 10.05% | 237960 | 24572.83 |
综合类 | 1.16% | 482598.92 | 海虹控股 | 6.18% | 704455 | 80889.71 |
基础化工业 | 1.12% | 878527.40 | 太化股份 | 9.10% | 168749 | 17491.66 |
家用电器行业 | 1.08% | 159036.44 | 美的电器 | 3.43% | 64657 | 13381.75 |
计算机行业 | 1.06% | 259777.23 | 亿阳信通 | 5.10% | 93703 | 14513.58 |
房地产业 | 1.03% | 1272303.69 | 高新发展 | 9.13% | 122505 | 14367.40 |
电力设备行业 | 1.02% | 346206.21 | 特锐德 | 4.31% | 27248 | 11852.69 |
航空运输行业 | 1.00% | 59857.32 | 海南航空 | 2.04% | 178513 | 10393.33 |
非金属类建材业 | 0.99% | 261676.53 | 东方雨虹 | 7.96% | 17885 | 7838.79 |
休闲品和奢侈品 | 0.89% | 46784.06 | 飞亚达A | 3.48% | 28947 | 3366.38 |
责编:陈平丽
相关链接: