中新网12月31日电 据国家发改委网站消息,明年起食盐出厂价每吨提高80元,零售价不变。
发改委根据食盐生产经营成本变化情况,为缓解制盐企业生产经营困难,决定适当提高食盐出厂(场)价格,相应提高产区批发价格,零售价格不提高。
通知规定,食盐出厂(场)价格(含税)每吨提高80元。食盐产区批发价格(含税)每吨提高80元。本次食盐出厂(场)和产区批发价格调整,各地食盐零售价格一律维持现行水平不得提高,也不准以任何名义、任何形式变相提高。
附表一
碘盐出场(厂)价格表 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
序号 | 产区名称 | 不含增值税价 | 含增值税价 | ||||
无碘散盐 | 大包装含碘盐 | 大包装含碘盐 | |||||
一、 | 粉洗盐 | ||||||
北方:辽宁、河北、天津、山东 | 339 | 419 | 473 | ||||
南方:江苏 | 357 | 437 | 494 | ||||
湖盐:内蒙古吉兰太 | 286 | 366 | 414 | ||||
湖盐:内蒙古其他、青海、新疆 | 255 | 335 | 378 | ||||
二、 | 日晒盐 | ||||||
南方:浙江、福建、江苏 | 393 | 473 | 534 | ||||
南方:广东、广西、海南 | 434 | 514 | 581 | ||||
三、 | 粉洗精盐 | ||||||
北方:辽宁、河北、天津、山东 | 389 | 469 | 531 | ||||
南方:江苏 | 408 | 488 | 552 | ||||
四、 | 海湖真空精制盐 | ||||||
海盐:辽宁、河北、天津、山东 | 436 | 516 | 583 | ||||
湖盐:内蒙古、新疆、青海 | 400 | 480 | 542 | ||||
五、 | 井矿盐 | 375 | 455 | 514 | |||
注:1、包装物为50KG内塑外编袋 | |||||||
2、表中未列及的地区和盐种,其价格可参照本表并考虑合理差比价执行。 | |||||||
附表二
碘盐产区批发价格表 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
序号 | 产区名称 | 发运港站 | 盐种 | 不含增值税价 | 含增值税价 | ||
一、 | 辽宁 | 营口、普兰店等 | 粉洗盐 | 480 | 542 | ||
二、 | 天津 | 汉沽等 | 粉洗盐 | 472 | 533 | ||
三、 | 河北 | 唐山、塘沽新港 | 粉洗盐 | 490 | 554 | ||
铁路沿线 | 粉洗盐 | 482 | 544 | ||||
四、 | 山东 | 昌乐站、 | 粉洗盐 | 475 | 536 | ||
龙口、烟台港等 | 粉洗盐 | 490 | 554 | ||||
青岛大港 | 粉洗盐 | 484 | 547 | ||||
五、 | 江苏 | 全省各港站 | 粉洗盐 | 495 | 560 | ||
六、 | 内蒙古 | 吉兰太 | 粉洗盐 | 402 | 454 | ||
河西堡 | 粉洗盐 | 411 | 465 | ||||
七、 | 青海 | 哈尔盖 | 粉洗盐 | 411 | 465 | ||
八、 | 新疆 | 盐湖等 | 粉洗盐 | 393 | 444 | ||
一、 | 辽宁 | 营口、普兰店等 | 粉精盐 | 531 | 600 | ||
二、 | 天津 | 汉沽等 | 粉精盐 | 523 | 591 | ||
三、 | 河北 | 铁路沿线 | 粉精盐 | 533 | 602 | ||
四、 | 山东 | 昌乐站、 | 粉精盐 | 525 | 594 | ||
龙口、烟台港等 | 粉精盐 | 541 | 611 | ||||
南泉站 | 粉精盐 | 526 | 595 | ||||
五、 | 江苏 | 全省各港站 | 粉精盐 | 546 | 617 | ||
一、 | 辽宁 | 营口、普兰店等 | 精制盐 | 577 | 652 | ||
二、 | 天津 | 汉沽等 | 精制盐 | 569 | 644 | ||
三、 | 河北 | 铁路沿线 | 精制盐 | 579 | 655 | ||
四、 | 山东 | 昌乐站、 | 精制盐 | 572 | 647 | ||
龙口、烟台港等 | 精制盐 | 588 | 664 | ||||
南泉站 | 精制盐 | 573 | 648 | ||||
五、 | 内蒙古 | 吉兰太 | 精制盐 | 516 | 583 | ||
六、 | 青海 | 哈尔盖 | 精制盐 | 557 | 629 | ||
七、 | 新疆 | 七泉湖等 | 精制盐 | 538 | 608 | ||
一、 | 安徽 | 炉桥站 | 井矿盐 | 493 | 557 | ||
蚌埠站 | 井矿盐 | 507 | 573 | ||||
二、 | 河南 | 平顶山站 | 井矿盐 | 526 | 595 | ||
三、 | 湖北 | 长江埠 | 井矿盐 | 516 | 583 | ||
四、 | 湖南 | 津市码头 | 井矿盐 | 489 | 552 | ||
新安中转站 | 井矿盐 | 523 | 591 | ||||
衡阳北站 | 井矿盐 | 508 | 574 | ||||
五、 | 四川 | 自贡站、邓关港等 | 井矿盐 | 489 | 552 | ||
峨眉站、五通港等 | 井矿盐 | 518 | 585 | ||||
万县港 | 井矿盐 | 505 | 571 | ||||
六、 | 云南 | 一平浪 | 井矿盐 | 508 | 574 | ||
七、 | 江西 | 樟树港 | 井矿盐 | 526 | 595 | ||
八、 | 江苏 | 淮阴清江港 | 井矿盐 | 502 | 567 | ||
一、 | 浙江 | 岱山 | 日晒盐 | 555 | 627 | ||
宁波石浦 | 日晒盐 | 555 | 627 | ||||
二、 | 福建 | 福州 | 日晒盐 | 562 | 635 | ||
厦门 | 日晒盐 | 551 | 623 | ||||
三、 | 海南 | 三亚、八所港 | 日晒盐 | 591 | 668 | ||
注:碘盐包装物为50KG内塑外编袋 |
责编:王玉飞