2001年1季度全国及35个大中城市房地产价格指数表(以上年同季价格为100)
地区名称 房屋销售价 土地交易价 房屋租赁价
格指数 格指数 格指数
全 国 101.9 101.4 105.7
北 京 101.6 100.0 197.3
天 津 100.2 100.0 99.6
石家庄 103.3 101.6 103.8
太 原 101.1 100.0 131.6
呼和浩特 102.4 104.3 100.5
沈 阳 104.2 102.6 101.7
大 连 100.7 100.0 110.4
长 春 104.0 100.0 111.5
哈尔滨 100.5 100.0 101.4
上 海 100.0 102.2 103.7
南 京 99.0 102.1 109.4
杭 州 106.3 101.0 108.8
宁 波 104.7 101.0 100.4
合 肥 100.3 100.4 99.7
福 州 99.8 103.3 103.0
厦 门 100.5 100.0 93.5
南 昌 103.7 104.4 103.5
济 南 101.6 101.8 101.8
青 岛 109.3 102.0 117.4
郑 州 100.6 100.9 114.1
武 汉 111.2 100.0 99.5
长 沙 102.3 105.4 103.1
广 州 100.0 100.0 96.8
深 圳 98.5 100.1 97.9
南 宁 101.5 100.3 101.8
海 口 99.1 96.3 96.7
成 都 99.2 103.2 96.8
贵 阳 101.5 100.0 94.1
昆 明 98.8 100.0 103.1
重 庆 101.5 100.0 95.7
西 安 101.2 99.8 99.1
兰 州 103.4 100.0 102.2
西 宁 100.3 101.1 119.6
银 川 103.5 102.8 107.6
乌鲁木齐 101.2 102.7 99.1
(国家计委 国家统计局)
|