上证成份指数(简称上证180指数)是对原上证30指数进行调整和更名后产生的指数。上证成份指数的编制方案,是结合中国证券市场的发展现状,借鉴国际经验,在原上证30指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的,目的在于通过科学客观的方法挑选出最具代表性的样本股票,建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。
成份股的选择
(一) 样本空间:剔除下列股票后的所有上海A股股票。
1、上市时间不足一个季度的股票;
2、暂停上市股票;
3、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票;
4、股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票;
5、其他经专家委员会认定的应该剔除的股票,
(二) 样本数量:180只股票。
(三) 选样标准:行业内的代表性;规模;流动性。
(四) 选样方法:
1、根据总市值、流通市值、成交金额和换手率对股票进行综合排名;
2、按照各行业的流通市值比例分配样本只数;
3、按照行业的样本分配只数,在行业内选取排名靠前的股票;
4、对各行业选取的样本作进一步调整,使成份股总数为180家。
样本股的调整
上证成份指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,每次调整比例一般不超过10%。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
指数的权数及计算公式
上证成份指数采用派许加权综合价格指数公式计算,以样本股的调整股本数为权数。
报告期指数 = 报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
其中,调整市值 = ∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数,调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见,上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40])内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数的修正
当样本股名单发生变化或样本股的股本结构发生变化或股价出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原固定除数,以维护指数的连续性。
附:上证180指数成份股名单
600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深高速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团 600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛
(来源:上海证券交易所网站)
|