“CCTV2007经济生活大调查”1月31日晚已揭晓发布,现将获奖名单公布如下:
052004湖北 015776吉林 035985江西
006066山西 088537新疆 090540北京
041108山东 098266重庆 086284青海
039967山东 021313江苏 027460浙江
012253辽宁 022033江苏 098682重庆
054536湖北 090092北京 056075湖南
090394北京 089815北京 005357河北
017036黑龙江 082614陕西 090858北京
061721广东 091003北京 011283辽宁
022297江苏 079404云南 087314新疆
092054上海 081135陕西
040648山东 020274江苏
016115吉林 085106甘肃
088649新疆 004598河北
094515天津 066167广西
责编:赵文