玩法名 | 奥运第一名过关 | 奖期号 | 80805 | 开奖时间 | 2008-08-13 20:30:00 | |
奖级 | 主队VS客队 | 结果 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金 | sp值 |
第1场 | 游泳男自100半决赛A | 5 | 1 | 2.881 | 2.88 | 2.21622 |
第2场 | 游泳男自100半决赛B | 4 | 1 | 3.2828 | 3.28 | 2.52524 |
第3场 | 游泳女自200决赛 | 3 | 1 | 5.9164 | 5.91 | 4.55114 |
第4场 | 游泳男蝶200决赛 | 4 | 13.1022 | 1.3647 | 20.42 | 1.04979 |
第5场 | 游泳女蝶200半决赛A | 5 | 5.5511 | 6.1944 | 34.38 | 4.76493 |
第6场 | 游泳女蝶200半决赛B | 4 | 10.316 | 3.4115 | 35.18 | 2.62427 |
第7场 | 游泳男蛙200半决赛A | 3 | 52.9926 | 2.9122 | 154.29 | 2.24021 |
第8场 | 游泳男蛙200半决赛B | 3 | 2 | 104.8813 | 209.76 | 80.678 |
第9场 | 游泳女混200决赛 | 5 | 3 | 5.9835 | 17.94 | 4.60273 |
第10场 | 游泳男4*200决赛 | 4 | 162.6082 | 1.5337 | 251.23 | 1.17984 |
第11场 | 赛艇女1人双半决赛CD01 | 4 | 5 | 3.3113 | 16.55 | 2.54717 |
第12场 | 赛艇女1人双半决赛CD02 | 4 | 5.5471 | 4.393 | 24.35 | 3.37924 |
第13场 | 赛艇男1人双半决赛CD01 | 4 | 19.2149 | 2.4095 | 46.26 | 1.85348 |
第14场 | 赛艇男1人双半决赛CD02 | 3 | 6.3792 | 4.7725 | 30.43 | 3.67121 |
第15场 | 赛艇女1人双半决赛AB01 | 2 | 8.7211 | 3.5452 | 30.89 | 2.72708 |
第16场 | 赛艇女1人双半决赛AB02 | 4 | 5.727 | 3.4877 | 19.95 | 2.6829 |
第17场 | 赛艇男1人双半决赛AB01 | 5 | 16.121 | 7.9106 | 127.51 | 6.08512 |
第18场 | 赛艇男1人双半决赛AB02 | 4 | 57.8355 | 4.7319 | 273.64 | 3.63999 |
第19场 | 赛艇男2无舵半决赛AB01 | 6 | 4 | 7.2532 | 29 | 5.5794 |
第20场 | 赛艇男2无舵半决赛AB02 | 3 | 7.5793 | 11.5093 | 87.21 | 8.85331 |
第21场 | 赛艇男2人双半决赛AB01 | 3 | 2 | 14.9591 | 29.9 | 11.507 |
第22场 | 赛艇男2人双半决赛AB02 | 3 | 2 | 68.0977 | 136.18 | 52.3829 |
第23场 | 赛艇男4无舵半决赛AB01 | 4 | 2 | 186.2425 | 372.48 | 143.264 |
第24场 | 赛艇男4无舵半决赛AB02 | 2 | 2 | 49.9333 | 99.86 | 38.4103 |
第25场 | 游泳女自100预赛B | 5 | 11.3164 | 4.1451 | 46.88 | 3.18856 |
第26场 | 游泳女自100预赛C | 3 | 7.1885 | 9.6193 | 69.11 | 7.39952 |
第27场 | 游泳女自100预赛D | 5 | 32.9933 | 6.2802 | 207.2 | 4.83093 |
第28场 | 游泳女自100预赛E | 6 | 3 | 19.2474 | 57.72 | 14.8058 |
第29场 | 游泳女自100预赛F | 3 | 21.9943 | 17.9565 | 394.9 | 13.8127 |
第30场 | 游泳女自100预赛G | 5 | 4 | 4.3721 | 17.48 | 3.36317 |
第31场 | 游泳男仰200预赛B | 5 | 6.3631 | 10.155 | 64.6 | 7.8116 |
第32场 | 游泳男仰200预赛C | 7 | 3 | 156.4737 | 469.41 | 120.364 |
第33场 | 游泳男仰200预赛D | 4 | 6.3631 | 3.5517 | 22.59 | 2.73212 |
第34场 | 游泳男仰200预赛E | 4 | 43.8503 | 1.4372 | 65.24 | 1.10556 |
第35场 | 游泳男仰200预赛F | 4 | 5.1055 | 2.7133 | 13.83 | 2.08716 |
第36场 | 游泳女蛙200预赛D | 6 | 7.0871 | 24.306 | 172.23 | 18.697 |
第37场 | 游泳女蛙200预赛E | 4 | 67.0004 | 1.7623 | 118.99 | 1.35563 |
第38场 | 游泳女蛙200预赛F | 4 | 192.0838 | 1.4256 | 275.46 | 1.09664 |
第39场 | 游泳男混200预赛A | 7 | 3 | 86.6666 | 259.98 | 66.6667 |
第40场 | 游泳男混200预赛B | 6 | 4 | 5.3195 | 21.24 | 4.09198 |
第41场 | 游泳男混200预赛C | 1 | 3 | 43.7717 | 131.31 | 33.6706 |
第42场 | 游泳男混200预赛D | 4 | 4 | 2.5854 | 10.33 | 1.98877 |
第43场 | 游泳男混200预赛E | 4 | 32.4805 | 2.2759 | 73.85 | 1.7507 |
第44场 | 游泳男混200预赛F | 4 | 223.274 | 1.412 | 320.5 | 1.08622 |
第45场 | 游泳女4*200预赛A | 4 | 13.2945 | 4.0486 | 53.75 | 3.11432 |
第46场 | 游泳女4*200预赛B | 4 | 155.4959 | 2.0324 | 315.79 | 1.5634 |
净销售额 | 8,044.00 | 应派奖金 | 5,241.87 |
责编:刘洋