央视网首页|搜视|直播|点播|新闻|体育|娱乐|经济|房产|家居|论坛| 访谈|博客|星播客|网尚文摘
CCTV.com - ERROR

瀵逛笉璧凤紝鍙兘鏄綉缁滃師鍥犳垨鏃犳椤甸潰锛岃绋嶅悗灏濊瘯銆

定义你的浏览字号:

奥运竞猜彩票“第一名过关”080807期开奖结果

 

CCTV.com  2008年08月16日 13:56  进入复兴论坛  来源:中国体彩网  

  

玩法名 奥运第一名过关 奖期号 80807 开奖时间 2008-08-15 22:30:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 田径男100米预赛A  3    1 3.0875 3.08 2.375
第2场 田径男100米预赛B  5    3.375 1.974 6.68 1.51852
第3场 田径男100米预赛C  8    1 22.75 22.75 17.5
第4场 田径男100米预赛D  3    4.8935 4.1939 20.51 3.22611
第5场 游泳男自50半决赛A  4    1 5.85 5.85 4.5
第6场 游泳男自50半决赛B  6    1 11.4833 11.48 8.83333
第7场 游泳女蛙200决赛  4    2 10.7836 21.56 8.29508
第8场 游泳男仰200决赛  5    2 2.8298 5.64 2.17682
第9场 田径男100米预赛E  2    2 1.4377 4 1.10594
第10场 田径男100米预赛F  5    2 4.5462 9.08 3.49708
第11场 田径男100米预赛G  4    3 8.2333 24.69 6.33333
第12场 田径男100米预赛H  3    2 11.7 23.4 9
第13场 游泳女仰200半决赛A  3    2 5.85 11.7 4.5
第14场 游泳女仰200半决赛B  4    2 2.5588 5.1 1.96837
第15场 游泳男混200决赛  5    175.2354 1.3935 245.39 1.07195
第16场 游泳女自100决赛  7    2 311.2147 622.42 239.396
第17场 田径女800米预赛A  3    2 5.4228 10.84 4.17145
第18场 田径女800米预赛B  3    6.1714 16.7886 103.59 12.9144
第19场 田径女800米预赛C  8    2 6.123 12.24 4.71004
第20场 田径女800米预赛D  4    6.71 16.9068 113.43 13.0052
第21场 游泳男蝶100半决赛A  4    9.5806 1.6032 18.13 1.23327
第22场 游泳男蝶100半决赛B  4    2 3.1389 6.26 2.4146
第23场 游泳女自50预赛B  7    2 114.6021 229.2 88.1555
第24场 游泳女自50预赛C  5    5 6.2636 31.3 4.81818
第25场 游泳女自50预赛D  4    4 9.3729 37.48 7.20998
第26场 游泳女自50预赛E  4    14.6363 4.7144 68.97 3.62646
第27场 游泳女自50预赛F  6    6.6264 22.3812 148.3 17.2163
第28场 游泳女自50预赛G  1    2 69.291 138.58 53.3008
第29场 游泳女自50预赛H  7    4 65.0211 260.08 50.0163
第30场 游泳男自1500预赛B  3    4 8.5948 34.36 6.61139
第31场 游泳男自1500预赛C  5    2 9.0906 18.18 6.99284
第32场 游泳男自1500预赛D  6    3 14.6254 43.86 11.2504
第33场 游泳男自1500预赛E  5    530.1256 7.5242 3988.75 5.78789
第34场 游泳女混接力预赛A  4    5 2.5967 12.95 1.99751
第35场 游泳女混接力预赛B  4    36.2399 1.7474 64.32 1.34416
第36场 游泳男混接力预赛A  4    3 1.7421 6 1.3401
第37场 游泳男混接力预赛B  4    264.696 1.4293 379.95 1.09953
第38场 田径男400栏预赛A  4    250.8964 1.8503 465.24 1.42331
第39场 田径男400栏预赛B  8    11.2291 6.0525 67.95 4.65579
第40场 田径男400栏预赛C  5    10.0543 2.8312 28.45 2.17785
第41场 田径男400栏预赛D  6    447.2426 1.4335 642.71 1.10271
净销售额 12,252.00 应派奖金 7,974.45

责编:刘洋

1/1
打印本页 转发 收藏 关闭 请您纠错