玩法名 | 奥运胜负过关 | 奖期号 | 80807 | 开奖时间 | 2008-08-16 00:30:00 | |
奖级 | 主队VS客队 | 结果 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金 | sp值 |
第1场 | 曲棍球男子预赛三轮01场西班牙(-2.5):中 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2场 | 篮球女子预赛四轮01场捷 克(-19.5):新西兰 | 3 | 0 | 2.677 | 0 | 2.05926 |
第3场 | 手球女子预赛四轮01场哈萨克斯坦(+3.5):中 国 | 3 | 0 | 1.3809 | 0 | 1.06228 |
第4场 | 垒球女子预赛四轮01场中 国:加拿大 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 3.34254 |
第5场 | 羽毛球男双半决赛01场基多/亨德拉(-1.5):帕斯克/拉斯 | 3 | 0 | 8.3305 | 0 | 6.40811 |
第6场 | 棒球男子预赛三轮01场中 国(+2.5):中华台北 | 3 | 0 | 3.3204 | 0 | 2.55421 |
第7场 | 手球女子预赛四轮02场巴 西(+6.5):韩 国 | 3 | 0 | 3.0108 | 0 | 2.31608 |
第8场 | 羽毛球女单半决赛01场谢杏芳(-1.5):卢 兰 | 0 | 37.9087 | 3.6739 | 139.27 | 2.82611 |
第9场 | 沙排女子1/8决赛03场田佳/王洁(-1.5):哈克达/托伦 | 3 | 0 | 2.2223 | 0 | 1.70951 |
第10场 | 篮球女子预赛四轮02场拉脱维亚(+16.5):澳大利亚 | 0 | 13.5642 | 2.2006 | 29.84 | 1.6928 |
第11场 | 棒球男子预赛三轮02场美 国 :古 巴 | 0 | 216.6154 | 4.007 | 867.97 | 3.08232 |
第12场 | 羽毛球女单半决赛02场尤利安蒂(+1.5):张 宁 | 0 | 395.9076 | 1.8131 | 717.81 | 1.39471 |
第13场 | 羽毛球男双半决赛02场李在珍/黄(+1.5):傅海峰/蔡赟 | 0 | 92.23 | 2.1949 | 202.41 | 1.68842 |
第14场 | 水球女子预赛三轮01场荷 兰(+2.5):澳大利亚 | 3 | 13.3075 | 3.3086 | 44.02 | 2.54509 |
第15场 | 击剑男团重剑半决赛01场待 定1:待 定2 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 2.49555 |
第16场 | 击剑男团重剑半决赛02场待 定3:待 定4 | 0 | 0 | 2.5302 | 0 | 1.94631 |
第17场 | 拳击57kg1/8决赛03场李 洋:波罗索 | 3 | 16.5794 | 2.1191 | 35.12 | 1.63009 |
第18场 | 手球女子预赛四轮03场德 国(-2.5):瑞 典 | 0 | 100.4213 | 2.6066 | 261.75 | 2.0051 |
第19场 | 水球女子预赛三轮02场俄罗斯(+1.5):美 国 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 3.0936 |
第20场 | 乒乓球女团半决赛02场韩 国(+1.5):新加坡 | 3 | 6.2029 | 2.7603 | 17.12 | 2.12333 |
第21场 | 篮球女子预赛四轮03场俄罗斯(-10.5):巴 西 | 0 | 537.1144 | 2.3348 | 1254.02 | 1.79602 |
第22场 | 排球女子预赛四轮04场塞尔维亚(+1.5):意大利 | 0 | 202.4741 | 1.7325 | 350.75 | 1.33271 |
第23场 | 水球女子预赛三轮03场匈牙利(-2.5):希 腊 | 3 | 47.5227 | 2.1658 | 102.91 | 1.66607 |
第24场 | 手球女子预赛四轮04场罗马尼亚(-10.5):安哥拉 | 0 | 102.3079 | 5.6588 | 578.93 | 4.35295 |
第25场 | 拳击60kg1/8决赛08场胡 青:阿克沙洛夫 | 3 | 23.9591 | 1.7949 | 42.98 | 1.38072 |
第26场 | 篮球女子预赛四轮04场中 国(-34.5):马 里 | 0 | 74.8709 | 1.9953 | 149.37 | 1.53491 |
第27场 | 垒球女子预赛四轮03场澳大利亚(-3.5):中华台北 | 0 | 17.2561 | 2.1748 | 37.52 | 1.67296 |
第28场 | 水球女子预赛三轮04场意大利(-1.5):中 国 | 0 | 34.4462 | 2.838 | 97.72 | 2.18311 |
第29场 | 击剑男团重剑铜牌赛待 定5:待 定6 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 1.71406 |
第30场 | 棒球男子预赛三轮03场加拿大(-5.5):韩 国 | 0 | 16.5537 | 3.1046 | 51.37 | 2.38821 |
第31场 | 羽毛球男单半决赛02场李炫一(+1.5):李崇伟 | 3 | 12.2342 | 2.134 | 26.09 | 1.64157 |
第32场 | 棒球男子预赛三轮04场日 本:荷 兰 | 3 | 21.108 | 1.5507 | 32.71 | 1.19289 |
第33场 | 沙排女子1/8决赛06场薛晨/张希(-1.5):埃/克里斯波 | 3 | 55.1628 | 2.4005 | 132.38 | 1.8466 |
第34场 | 手球女子预赛四轮05场法 国(+5.5):挪 威 | 0 | 164.2223 | 2.4622 | 404.27 | 1.89403 |
第35场 | 击剑男团重剑决赛待 定7:待 定8 | 0 | 4.9926 | 1.3391 | 6.68 | 1.03011 |
第36场 | 羽毛球女双铜牌赛前田/末纲(+1.5):张亚雯/魏 | 0 | 52.9198 | 1.5907 | 84.13 | 1.22365 |
第37场 | 乒乓球女团半决赛01场中 国(-2.5):中国香港 | 3 | 56.0973 | 1.5872 | 88.93 | 1.22094 |
第38场 | 拳击54kg1/8决赛05场谷 雨:戈 扬 | 0 | 3.9637 | 3.6516 | 14.47 | 2.80898 |
第39场 | 篮球女子预赛四轮05场美 国(-28.5):西班牙 | 3 | 998.3822 | 3.5686 | 3562.77 | 2.74513 |
第40场 | 排球女子预赛四轮05场美 国(+1.5):中 国 | 3 | 78.206 | 4.5344 | 354.56 | 3.48801 |
第41场 | 羽毛球男单半决赛01场林 丹(-1.5):陈 金 | 3 | 252.3873 | 2.5358 | 639.82 | 1.95063 |
第42场 | 手球女子预赛四轮06场匈牙利(+4.5):俄罗斯 | 0 | 5.1993 | 4.1743 | 21.7 | 3.21104 |
第43场 | 羽毛球女双决赛李敬元/李:杜婧/于洋 | 0 | 1190.4911 | 1.4996 | 1784.91 | 1.15359 |
第44场 | 网球男单半决赛01场布雷克:冈萨雷斯 | 0 | 27.5454 | 2.3362 | 64.32 | 1.79715 |
第45场 | 网球男单半决赛02场德约科维奇:纳达尔 | 0 | 302.6962 | 1.8512 | 560.21 | 1.42406 |
第46场 | 排球女子预赛四轮06场日 本(+2.5):古 巴 | 0 | 1544.8299 | 1.9047 | 2942.06 | 1.4652 |
第47场 | 篮球女子预赛四轮06场韩 国(+6.5):白俄罗斯 | 0 | 2874.7001 | 2.0285 | 5830.94 | 1.56041 |
净销售额 | 33,146.00 | 应派奖金 | 21,531.83 |
责编:刘洋