家电下乡推广产品(手机)项目招标结果公告 | |||||
招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司 | |||||
招标代理机构:中国电子进出口总公司 | |||||
项 目 名 称:家电下乡推广产品(手机)项目 | |||||
招 标 编 号:0714-EMTC-3100/5 | |||||
本项目招标结果公告如下: | |||||
序号 | 中标企业 | 中标品牌 | 中标产品型号 | 中标产品价格 | 中标地区 |
1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE中兴 | A135 | ¥238.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
ZTE中兴 | A136 | ¥268.00 | |||
ZTE中兴 | C321+ | ¥278.00 | |||
ZTE中兴 | A211 | ¥278.00 | |||
ZTE中兴 | WP612 | ¥338.00 | |||
ZTE中兴 | WP826 | ¥348.00 | |||
ZTE中兴 | C361 | ¥358.00 | |||
ZTE中兴 | A833 | ¥368.00 | |||
ZTE中兴 | C360 | ¥448.00 | |||
ZTE中兴 | F110 | ¥590.00 | |||
ZTE中兴 | C362 | ¥618.00 | |||
ZTE中兴 | I658 | ¥799.00 | |||
ZTE中兴 | I656 | ¥799.00 | |||
ZTE中兴 | I628 | ¥799.00 | |||
ZTE中兴 | E160 | ¥799.00 | |||
2 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 天语 | K-TOUCH B2020C | ¥259.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
天语 | K-TOUCH N2200 | ¥399.00 | |||
天语 | K-TOUCH A6160 | ¥499.00 | |||
天语 | K-TOUCH A6168 | ¥499.00 | |||
天语 | K-TOUCH N930 | ¥558.00 | |||
天语 | K-TOUCH A7711 | ¥698.00 | |||
天语 | K-TOUCH N170 | ¥699.00 | |||
天语 | K-TOUCH A608 | ¥699.00 | |||
天语 | K-TOUCH A992 | ¥699.00 | |||
天语 | K-TOUCH N650 | ¥749.00 | |||
天语 | K-TOUCH A192 | ¥799.00 | |||
天语 | A908 | ¥799.00 | |||
天语 | K-TOUCH N77 | ¥799.00 | |||
天语 | B922 | ¥799.00 | |||
天语 | K-TOUCH D780 | ¥999.00 | |||
3 | UT斯达康(中国)有限公司 | UT斯达康 | CD226 | ¥280.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
UT斯达康 | CD228 | ¥280.00 | |||
UT斯达康 | CD300 | ¥498.00 | |||
UT斯达康 | G18 | ¥680.00 | |||
4 | 天津三星通信技术有限公司 | 三星 | SGH-C288 | ¥298.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
三星 | SCH-S189 | ¥298.00 | |||
三星 | SGH-BC01 | ¥369.00 | |||
三星 | SGH-CC01 | ¥398.00 | |||
三星 | SGH-B108 | ¥399.00 | |||
三星 | SGH-B518 | ¥598.00 | |||
三星 | SGH-B528 | ¥699.00 | |||
三星 | SGH-E251C | ¥998.00 | |||
三星 | SGH-M628 | ¥1,000.00 | |||
5 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | L198 | ¥399.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
长虹 | M868 | ¥499.00 | |||
长虹 | GH2818 | ¥699.00 | |||
长虹 | GH2618 | ¥699.00 | |||
长虹 | L178 | ¥699.00 | |||
长虹 | L128 | ¥799.00 | |||
长虹 | L158 | ¥799.00 | |||
长虹 | M518 | ¥799.00 | |||
长虹 | M658 | ¥898.00 | |||
长虹 | L138 | ¥899.00 | |||
长虹 | K218 | ¥999.00 | |||
长虹 | A366 | ¥999.00 | |||
长虹 | M538 | ¥999.00 | |||
长虹 | K258 | ¥999.00 | |||
长虹 | 008-III | ¥999.00 | |||
6 | 宁波波导股份有限公司 | 波导 | S701 | ¥358.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
波导 | S710 | ¥448.00 | |||
波导 | S302 | ¥499.00 | |||
波导 | S305 | ¥578.00 | |||
波导 | D717 | ¥599.00 | |||
波导 | D758 | ¥699.00 | |||
波导 | D765 | ¥699.00 | |||
7 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | 3506 | ¥499.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
康佳 | C736 | ¥499.00 | |||
康佳 | C628 | ¥499.00 | |||
康佳 | E303 | ¥699.00 | |||
康佳 | 3305 | ¥699.00 | |||
康佳 | E260 | ¥799.00 | |||
康佳 | Q350 | ¥799.00 | |||
康佳 | D620 | ¥899.00 | |||
康佳 | D200 | ¥899.00 | |||
康佳 | 6670 | ¥999.00 | |||
康佳 | D650 | ¥999.00 | |||
8 | 华为技术有限公司 | 华为 | T202C | ¥268.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
华为 | C2800 | ¥278.00 | |||
华为 | C2601 | ¥288.00 | |||
华为 | T261L | ¥288.00 | |||
华为 | C2605 | ¥295.00 | |||
华为 | T209 | ¥298.00 | |||
华为 | T520 | ¥338.00 | |||
华为 | ETS3023 | ¥358.00 | |||
华为 | C2900 | ¥388.00 | |||
华为 | C2905 | ¥388.00 | |||
华为 | ETS2222+ | ¥398.00 | |||
华为 | C3308 | ¥518.00 | |||
华为 | T5700 | ¥798.00 | |||
华为 | C7100 | ¥828.00 | |||
华为 | C5100 | ¥898.00 | |||
9 | 青岛海尔通信有限公司 | 海尔 | HC-C5000 | ¥399.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
海尔 | HG-M302 | ¥399.00 | |||
海尔 | HG-M001 | ¥499.00 | |||
海尔 | HC-C200 | ¥499.00 | |||
海尔 | HG-M310 | ¥499.00 | |||
海尔 | HC-D300 | ¥599.00 | |||
海尔 | HG-V70 | ¥599.00 | |||
海尔 | HG-K70 | ¥699.00 | |||
海尔 | HG-M510 | ¥699.00 | |||
海尔 | HC-C600 | ¥699.00 | |||
海尔 | M260 | ¥799.00 | |||
海尔 | HG-V73 | ¥799.00 | |||
海尔 | HG-V78 | ¥899.00 | |||
海尔 | HG-V76 | ¥899.00 | |||
海尔 | HG-K76 | ¥999.00 | |||
10 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 诺基亚 | N1200 | ¥256.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
诺基亚 | N1208 | ¥310.00 | |||
诺基亚 | N1209 | ¥310.00 | |||
诺基亚 | N1325 | ¥378.00 | |||
诺基亚 | N1650 | ¥398.00 | |||
诺基亚 | N1508 | ¥468.00 | |||
诺基亚 | M2505 | ¥598.00 | |||
诺基亚 | N2600C | ¥663.00 | |||
诺基亚 | N2630 | ¥699.00 | |||
诺基亚 | N5000 | ¥868.00 | |||
诺基亚 | N3110C | ¥938.00 | |||
诺基亚 | N3500C | ¥968.00 | |||
11 | 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 商务通 | HTW C8802 | ¥399.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
商务通 | HTW A2000 | ¥599.00 | |||
商务通 | HTW A6000 | ¥799.00 | |||
商务通 | HTW U9 | ¥999.00 | |||
12 | 海信集团有限公司 | 海信 | HS-C108 | ¥279.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
海信 | HS-C199 | ¥299.00 | |||
海信 | HS-C198 | ¥399.00 | |||
海信 | HS-C558 | ¥999.00 | |||
海信 | HS-G960 | ¥999.00 | |||
13 | 乐金电子(中国)有限公司 | LG | KP108 | ¥298.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
LG | KP160 | ¥298.00 | |||
LG | KX186 | ¥298.00 | |||
LG | KX216 | ¥628.00 | |||
LG | KM380 | ¥998.00 | |||
14 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | MOTOROLA | W206 | ¥299.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
MOTOROLA | W216 | ¥348.00 | |||
MOTOROLA | W388 | ¥578.00 | |||
MOTOROLA | W396 | ¥668.00 | |||
MOTOROLA | EM325 | ¥918.00 | |||
MOTOROLA | EM330 | ¥958.00 | |||
15 | 惠州TCL移动通信有限公司 | TCL | TCL-T188 | ¥399.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
TCL | TCL-M320 | ¥499.00 | |||
TCL | TCL-T19 | ¥499.00 | |||
TCL | ALCATEL-OT-E805C | ¥599.00 | |||
TCL | TCL-MBO308 | ¥799.00 | |||
TCL | TCL-M688 | ¥899.00 | |||
TCL | TCL-M70 | ¥899.00 | |||
TCL | TCL-M72 | ¥899.00 | |||
TCL | TCL-M908 | ¥899.00 | |||
TCL | TCL-M788 | ¥899.00 | |||
TCL | TCL-A618 | ¥999.00 | |||
TCL | TCL-M88 | ¥999.00 | |||
TCL | TCL-A800 | ¥999.00 | |||
16 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 金立 | T11 | ¥398.00 | 山东(含青岛),河南,四川,内蒙古,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,湖南,广西,重庆,陕西 |
金立 | V28 | ¥398.00 | |||
金立 | C16 | ¥398.00 | |||
金立 | T26 | ¥498.00 | |||
金立 | Y09 | ¥498.00 | |||
金立 | V300 | ¥598.00 | |||
金立 | V36 | ¥798.00 | |||
金立 | H66 | ¥898.00 | |||
金立 | CG65 | ¥998.00 | |||
金立 | H70 | ¥998.00 | |||
金立 | H90 | ¥998.00 | |||
金立 | Q8 | ¥998.00 | |||
17 | 夏新电子股份有限公司 | 夏新 | M33 | ¥699.00 | 山东(含青岛),河南,四川,辽宁(含大连),黑龙江,安徽,湖北,广西,重庆,陕西 |
夏新 | A525 | ¥899.00 | |||
夏新 | A510 | ¥899.00 | |||
夏新 | M68 | ¥999.00 | |||
夏新 | A636 | ¥999.00 | |||
联 系 人: 安炜、许嘉、王璐、杨海涛 | |||||
联系人电话: 010-68296260 68296502 68296431 68296396 | |||||
感谢各投标人对本项目的大力支持。 | |||||
特此公告! | |||||
中国电子进出口总公司 | |||||
2008年11月20日 |
责编:庞帅