 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 市场调查 |
 |
 |
| 全国大蒜主产区种植情况表
|
| | | |
| |
| 主产区 | 面积(万亩) | 商品量(万吨) |
预计价格(元/斤) |
| 大蒜 |
蒜薹 | 大蒜 | 蒜薹 |
| 山东金乡 | 50 | 60 |
| 15 | 0.3 |
| 河南杞县 | 35 | 35 |
7 | 0.5 | 0.3 |
| 江苏射县 | 25 | 15 |
12 | 0.5 | 0.7 |
| 山东苍山 | 20 | 15 |
10 | 0.5-0.8 | 0.6-1 |
| 河南中牟 | | |
| | |
| 山东成武 | 20 | 25 |
5 | 0.6-0.7 | 0.5 |
| 云南大理 | 15 | 2.5 |
| 0.75 | 2 |
| 山东广饶 | 15 | 12 |
8 | | |
| 四川温江 | 6.2 | 3.1 |
12.2 | 0.7 | 1.4 |
| 安徽毫州 | 6 | 4 |
5 | 0.6 | 0.7 |
| 来安 | 2.5 | 0.03 |
0.2 | 0.3 | 0.7 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
中国中央电视台版权所有
地址:中国北京复兴路11号(100859)
站长信箱:webmaster@mail.cctv.com
建议使用:800*600分辨率,16Bit颜色、
Netscape4.0、IE4.0以上版本浏览器和中文大字符集
|
|
|
 |