代码 | 名称 | 点评 |
162701 | 广发聚富 | 净值未随市场波动而波动,有一定的抗跌性。 |
162702 | 广发稳健 | 净值近期表现差强人意,随市波动且弱于市场。 |
162705 | 广发聚丰 | 本周净值表现随市波动明显。 |
162706 | 广发优选 | 受股市低位震荡影响,基金净值随股指反复,随市。 |
163601 | 量化核心 | 本周净值表现略略强于市场,随市。 |
163603 | 光大红利 | 本周净值表现弱于股指,随市波动。 |
163604 | 光大新增长 | 本周表现整体弱于市场,随市。 |
162801 | 中信经典 | 基金净值本周与股市调整同步,低位震荡。 |
162803 | 中信红利 | 净值在市场震荡中创出新低,表现相对较弱。 |
162804 | 中信双利 | 本周债券也市场表现一般,基金整体表现随市。 |
519993 | 长信增利 | 基金净值在低位弱势震荡整理,后市随股市波动。 |
519995 | 长信金利 | 基金净值走势基本上与股市波动一致,随市。 |
519997 | 长信银利 | 受股市下跌影响,基金净值有所回落,随市波动。 |
163302 | 巨田资源 | lof基金随市波动明显。 |
163301 | 巨田基础 | 净值连创新低,弱于股指,错配明显。 |
163703 | 上投双息 | 本周净值表现相对抗跌,随市。 |
163701 | 上投优势 | 基金净值受股市影响有所回落,属整理趋势。 |
163702 | 上投阿尔法 | 基金净值最近走势呈现低位震荡整固趋势,随市。 |
163704 | 上投先锋 | 净值本周表现略强于股指,随市。 |
163901 | 中海成长 | 股指连创新低基金整体表现偏弱,随市。 |
163902 | 中海分红 | 基金净值提前股指创出新低,错配明显。 |
164001 | 东方龙 | 基金净值走势基本随上证指数波动,随市。 |
164003 | 东方精选 | 本周走势基本同指数趋同,随市。 |
163402 | 兴业趋势 | 从公布的数据看集中持有银行股,随市波动。 |
163401 | 兴业转基 | 受股市影响,净值随转债弱势震荡整理,随市。 |
163403 | 兴业全球 | 重仓银行股,净值表现将随市。 |
163801 | 中银中国 | 净值的波动收窄,略强于股指,随市。 |
163803 | 中银增长 | 8月份宝钢中信处于大小非减持期,该基金重仓,需注意。 |
165801 | 东吴嘉禾 | 本周净值表现相对强股指,但仍随市波动。 |
165802 | 东吴动力 | 本周表现依旧相对较强,可关注。 |
164101 | 华富竞争力 | 受股市下跌影响,净值继续回落。 |
163503 | 天治核心 | 基金价格受股市波动影响,创出新低,弱势品种。 |
163501 | 天治财富 | 基金净值在股市下跌中创出新低,弱势品种,明显错配。 |
163502 | 天治品质 | 股市低位震荡,基金净值弱势整理,错配明显。 |
164601 | 友邦盛世中国 | 股票基金,份额净值0.6322元,净值震荡调整。 |
510880 | 友邦红利ETF | 指数基金,份额净值2.300元,净值震荡整固。 |
164602 | 友邦华泰中短债 | 债券比例为97%,份额净值1.0232元,稳健品种。 |
164501 | 富兰国海收益 | 偏债基金,份额净值0.9113元,净值小幅调整。 |
164502 | 富兰国海弹性 | 股票基金,份额净值1.6948,净值震荡整固。 |
519008 | 汇添富精选 | 偏股基金,份额净值2.2963,净值随大盘震荡 |
519018 | 汇添富增长 | 股票基金,份额净值0.7076元,净值震荡整固。 |
164801 | 工银核心 | 股票基金,份额净值0.7715元,净值震荡调整。 |
164804 | 工银稳健 | 股票基金,份额净值1.3360元,净值小幅波动。 |
164803 | 工银精选 | 股票基金,份额净值0.7737元,净值震荡蓄势。 |
519087 | 新世纪优选 | 股票型基金,单位净值为0.5505元,净值下降。 |
164201 | 天弘精选 | 股票型基金,最新单位净值为0.5419元,净值下降。 |
519688 | 交银精选 | 股票型基金,最新单位净值为0.8991元,净值下降。 |
519690 | 交银稳健 | 股票型基金,最新净值1.5310元,净值下降。 |
519692 | 交银成长 | 股票型基金,最新净值1.9299元,净值下降。 |
165301 | 建信恒久 | 股票型基金,最新净值0.8932元,净值下降。 |
165303 | 建信优选 | 股票型基金,最新净值0.8207元,净值下降。 |
165401 | 汇丰晋信2016 | 生命周期基金,最新净值1.7886元,净值下降。 |
165402 | 汇丰晋信龙腾 | 偏股型基金,最新基金单位净值1.3682元,净值下降。 |
165501 | 信诚四季红 | 股票型基金,最新单位净值0.7581元,净值下降。 |
165502 | 信诚精萃 | 积极配置型基金,最新单位净值0.6970元,净值下降。 |
560002 | 益民红利 | 最新单位净值0.6869元,净值出现明显下降。 |
590001 | 中邮优选 | 以核心投资为策略,最新净值1.0558元,净值明显下降。 |
160403 | 华安富利 | 每万份收益0.7549元,最新7日年化收益率3.5550%。 |
202301 | 南方增利 | 每万份收益0.9355元,最新7日年化收益率3.2500%。 |
003003 | 华夏增利 | 每万份收益1.8472元,最新7日年化收益率4.1560%。 |
002007 | 国泰货币 | 每万份收益0.8667元,最新7日年化收益率3.3330%。 |
050003 | 博时现金 | 每万份收益1.4578元,最新7日年化收益率3.5440%。 |
160606 | 鹏华货A | 每万份收益0.8957元,最新7日年化收益率3.1070%。 |
160609 | 鹏华货B | 每万份收益0.9604元,最新7日年化收益率3.3460%。 |
代码 | 名称 | 点评 |
070008 | 嘉实货币 | 每万份收益1.7433元,最新7日年化收益率7.184%。 |
080011 | 长盛货币 | 每万份收益0.8390元,最新7日年化收益率3.159%。 |
090005 | 大成货A | 每万份收益1.0165元,最新7日年化收益率3.246%。 |
091005 | 大成货B | 每万份收益1.0818元,最新7日年化收益率3.494%。 |
100025 | 富国货A | 每万份收益0.8650元,最新7日年化收益率3.175%。 |
100028 | 富国货B | 每万份收益0.9296元,最新7日年化收益率3.414%。 |
110006 | 易方达货A | 每万份收益0.8902元,最新7日年化收益率3.293%。 |
110016 | 易方达货B | 每万份收益0.9561元,最新7日年化收益率3.534%。 |
161608 | 融通易支付 | 每万份收益0.8782元,最新7日年化收益率3.178%。 |
180008 | 银华货A | 每万份收益0.6855元,最新7日年化收益率2.973%。 |
180009 | 银华货B | 每万份收益0.7529元,最新7日年化收益率3.22%。 |
200003 | 长城货币 | 每万份收益0.8895元,最新7日年化收益率3.29%。 |
150005 | 银河银富A | 每万份收益0.8665元,最新7日年化收益率3.62%。 |
150015 | 银河银富B | 每万份收益0.9287元,最新7日年化收益率3.87%。 |
240006 | 华宝现金A | 每万份收益0.9514元,最新7日年化收益率3.21%。 |
240007 | 华宝现金B | 每万份收益1.0170元,最新7日年化收益率3.46%。 |
162206 | 泰荷货币 | 每万份收益0.7796元,最新7日年化收益率2.80%。 |
519505 | 海富通货A | 每万份收益1.9167元,最新7日年化收益率4.94%。 |
519506 | 海富通货B | 每万份收益1.9811元,最新7日年化收益率5.18%。 |
217004 | 招商现金 | 每万份收益0.8745元,最新7日年化收益率3.65%。 |
290001 | 泰信收益 | 每万份收益1.2498,最新7日年化收益率3.35%。 |
310338 | 收益宝 | 每万份收益0.7543元,最新7日年化收益率2.56%。 |
320002 | 诺安货币 | 每万份收益0.9058元,最新7日年化收益率3.36%。 |
519508 | 万家货币 | 每万份收益0.9929元,最新7日年化收益率3.43%。 |
260102 | 景顺货币 | 每万份收益0.7259元,最新7日年化收益率3.19%。 |
270004 | 广发货币 | 每万份收益0.8474元,最新7日年化收益率3.02%。 |
360003 | 光大保德 | 每万份收益0.8224元,最新7日年化收益率2.88%。 |
288101 | 中信现金 | 每万份收益4.6681元,最新7日年化收益率4.87%。 |
519999 | 长信利息 | 每万份收益2.4945元,最新7日年化收益率3.94%。 |
163303 | 巨田货币 | 每万份收益0.7644元,最新7日年化收益率2.65%。 |
370010 | 上投摩根A | 每万份收益0.8278元,最新7日年化收益率2.74%。 |
370011 | 上投摩根B | 每万份收益0.9086元,最新7日年化收益率3.02%。 |
400005 | 东方金账簿 | 每万份收益0.8422元,最新7日年化收益率3.0160%。 |
340005 | 兴业货币 | 每万份收益0.8754元,最新7日年化收益率2.7810%。 |
163802 | 中银货币 | 每万份收益0.9487元,最新7日年化收益率3.3870%。 |
410002 | 华富货币 | 每万份收益0.8760元,最新7日年化收益率2.2970%。 |
350004 | 天冶货币 | 每万份收益0.7688元,最新7日年化收益率3.0490% |
519518 | 汇添富货币 | 每万份收益0.7388元,最新7日年化收益率2.7400%。 |
482002 | 工银货币 | 每万份收益0.9198元,最新7日年化收益率3.3430%。 |
519588 | 交银货币 | 每万份收益0.8933元,最新7日年化收益率2.8860% |
530002 | 建信货币 | 每万份收益0.8492元,最新7日年化收益率3.9450% |
560001 | 益民货币 | 每万份收益0.8491元,最新7日年化收益率3.0350% |
510050 | 50ETF | 量能逐步萎缩,短期或维持窄幅整理格局。 |
510180 | 180ETF | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
510880 | 红利ETF | 短线做空动能充足,后市走势仍不容乐观。 |
150001 | 瑞福进取 | 量价齐跌,短期走势仍不容乐观,不碰为宜。 |
150002 | 大成优选 | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
159901 | 深100ETF | 均线系统空头排列,弱势格局下机会不大。 |
159902 | 中 小 板 | 短期均线拐头向下,后市仍面临下行压力。 |
160105 | 南方积配 | 量能萎靡,短期维持低位弱势整理,不碰。 |
160106 | 南方高增 | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
160505 | 博时主题 | 短期均线粘合,短线维持横盘整理,观望。 |
160607 | 鹏华价值 | 走势偏弱,短期仍将维持低位震荡,不碰。 |
160610 | 鹏华动力 | 创出新低,短线空头仍将占据优势,回避。 |
160611 | 鹏华治理 | 前期低点支撑力度有限,不排除创新低可能。 |
160706 | 嘉实 300 | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
160805 | 长盛同智 | 均线粘合,短期维持横盘整理格局,观望。 |
161005 | 富国天惠 | 5日均线持续走低,短期仍面临调整压力。 |
161607 | 融通巨潮 | 缺乏量能配合,短线仍将维持低位整理格局。 |
161706 | 招商成长 | 缺乏资金关注,后市仍将以弱势整理为主。 |
161903 | 万家公用 | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
162006 | 长城久富 | 走势偏弱,短期仍将维持低位震荡,不碰。 |
162207 | 荷银效率 | 均线空头发散排列,短期走势仍不容乐观。 |
162605 | 景顺鼎益 | 量能萎靡,短期维持低位弱势整理,不碰。 |
162607 | 景顺资源 | 量能不济,后市存在继续向下寻找支撑可能。 |
162703 | 广发小盘 | 仍处于下行通道中,短期维持震荡向下格局。 |
163402 | 兴业趋势 | 短期均线趋于粘合,短线维持震荡整理。 |
163801 | 中银中国 | 成交低迷,短期迅速企稳可能性不大,回避。 |
166001 | 中欧趋势 | 受制均线压力,短期迅速企稳走强难度大。 |
责编:张福伟