深市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
盐湖钾肥 | 000792 | -11.49 | -0.11% | 52.15 | -9.99% | 217742 | 403638 |
盐湖集团 | 000578 | -10.39 | -0.10% | 26.83 | -4.66% | 17478 | 64510 |
攀钢钢钒 | 000629 | -5.72 | -0.06% | 8.63 | -5.99% | 70899 | 803588 |
南 玻A | 000012 | -4.16 | -0.04% | 19.13 | -6.36% | 59146 | 304996 |
格力电器 | 000651 | -3.14 | -0.03% | 31.33 | -3.00% | 23731 | 75097 |
中兴通讯 | 000063 | -3.13 | -0.03% | 38.15 | -2.30% | 31579 | 81862 |
苏宁电器 | 002024 | -2.90 | -0.03% | 14.90 | -1.65% | 50110 | 334845 |
一汽轿车 | 000800 | -2.86 | -0.03% | 16.29 | -4.01% | 30376 | 184163 |
美的电器 | 000527 | -2.30 | -0.02% | 14.18 | -3.21% | 24662 | 171271 |
冀东水泥 | 000401 | -2.19 | -0.02% | 15.97 | -4.20% | 10718 | 66267 |
中联重科 | 000157 | -2.12 | -0.02% | 21.22 | -2.48% | 39176 | 182042 |
泸州老窖 | 000568 | -2.09 | -0.02% | 22.60 | -2.50% | 61843 | 272203 |
潍柴动力 | 000338 | -2.05 | -0.02% | 34.91 | -2.65% | 17241 | 48718 |
江铃汽车 | 000550 | -2.01 | -0.02% | 14.88 | -5.70% | 11782 | 78271 |
苏宁环球 | 000718 | -1.58 | -0.02% | 12.36 | -3.36% | 12987 | 104554 |
西飞国际 | 000768 | -1.51 | -0.01% | 22.58 | -2.25% | 35113 | 153942 |
九阳股份 | 002242 | -1.46 | -0.01% | 28.69 | -3.72% | 21818 | 75708 |
五 粮 液 | 000858 | -1.37 | -0.01% | 17.35 | -0.80% | 108403 | 621362 |
美邦服饰 | 002269 | -1.32 | -0.01% | 28.90 | -2.56% | 9908 | 33898 |
中信国安 | 000839 | -1.21 | -0.01% | 13.21 | -2.22% | 77663 | 583025 |
责编:金文建