沪市大盘驱动股
股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
中国石油 | 601857 | 9.08 | 0.35% | 12.41 | 2.73% | 139926 | 1137673 |
中国石化 | 600028 | 6.00 | 0.23% | 10.44 | 4.61% | 132678 | 1295253 |
工商银行 | 601398 | 4.02 | 0.15% | 4.36 | 1.87% | 151300 | 3489543 |
建设银行 | 601939 | 3.51 | 0.13% | 4.71 | 2.17% | 128364 | 2752223 |
招商银行 | 600036 | 2.19 | 0.08% | 17.29 | 6.07% | 607206 | 3597107 |
中国银行 | 601988 | 1.91 | 0.07% | 3.64 | 1.39% | 71363 | 1975672 |
中信银行 | 601998 | 1.06 | 0.04% | 5.17 | 3.61% | 36827 | 725733 |
中信证券 | 600030 | 0.83 | 0.03% | 25.57 | 3.35% | 427479 | 1706853 |
中国人寿 | 601628 | 0.81 | 0.03% | 24.25 | 0.79% | 81736 | 340716 |
中国远洋 | 601919 | 0.77 | 0.03% | 13.32 | 3.90% | 232488 | 1752480 |
兴业银行 | 601166 | 0.68 | 0.03% | 27.66 | 3.40% | 95459 | 347731 |
民生银行 | 600016 | 0.51 | 0.02% | 6.40 | 2.89% | 287068 | 4507442 |
保利地产 | 600048 | 0.47 | 0.02% | 21.73 | 4.77% | 86350 | 406345 |
北京银行 | 601169 | 0.44 | 0.02% | 13.36 | 3.65% | 77916 | 588710 |
华夏银行 | 600015 | 0.35 | 0.01% | 10.78 | 4.46% | 128348 | 1215265 |
大唐发电 | 601991 | 0.30 | 0.01% | 7.59 | 2.29% | 11555 | 153599 |
中国联通 | 600050 | 0.29 | 0.01% | 6.71 | 1.36% | 141542 | 2121258 |
北辰实业 | 601588 | 0.25 | 0.01% | 5.40 | 9.98% | 64245 | 1248598 |
浦发银行 | 600000 | 0.19 | 0.01% | 24.82 | 0.89% | 153301 | 617528 |
中海油服 | 601808 | 0.16 | 0.01% | 17.26 | 1.41% | 30827 | 179335 |
相关链接: