新能源个股全线飙升 力诺太阳领涨
14:30分后,新能源个股开始发力,领头羊力诺太阳冲击涨停,天威保变、南玻、创投能源、全线飙升均涨幅逾2%。在日前举办的第四届中国可再生能源投融资论坛上,国家能源局新能源与可再生能源司新能源处处长梁志鹏首次对外确认,国家能源局正在研究制定新能源产业振兴规划,实施期为三年。
汽车板块异动 博盈投资再强势涨停
博盈投资再度封在涨停板上,报7.94元,成为汽车板块中唯一一只涨停的个股,山东巨力、长丰汽车等也快速上涨,汽车板块再度显示其强大的生命力,涨涨不休。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
000760 | 博盈投资 | 9.97 | 7.94 |
000880 | 山东巨力 | 7.34 | 9.8 |
600991 | 长丰汽车 | 6.66 | 13.93 |
600579 | ST黄海 | 4.98 | 5.27 |
600081 | 东风科技 | 3.59 | 5.19 |
000980 | 金马股份 | 3.44 | 6.01 |
600418 | 江淮汽车 | 3.34 | 4.95 |
002048 | 宁波华翔 | 3.31 | 8.75 |
600742 | 一汽富维 | 2.97 | 14.91 |
000883 | 三环股份 | 2.95 | 5.23 |
000803 | 金宇车城 | 2.65 | 6.19 |
000589 | 黔轮胎A | 2.63 | 8.98 |
600565 | DR迪马股 | 2.59 | 5.14 |
000599 | 青岛双星 | 2.5 | 6.15 |
000800 | 一汽轿车 | 2.26 | 16.32 |
600182 | S佳通 | 1.6 | 7 |
000700 | 模塑科技 | 1.59 | 5.12 |
600006 | 东风汽车 | 1.14 | 4.44 |
000559 | 万向钱潮 | 1.13 | 8.05 |
000868 | 安凯客车 | 0.91 | 6.67 |
相关链接: