最新机构评级卖出股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
002022 | 科华生物 | 卖出 | 不评级 | 12.15 | 高盛高华证券有限责任公司 | 杜玮,张科 |
最新机构评级中性股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
600662 | 强生控股 | 中性 | 不评级 | NULL | 上海证券有限责任公司 | 冀丽俊 |
600258 | 首旅股份 | 中性 | 中性 | NULL | 浙商证券有限责任公司 | 程艳华 |
002254 | 烟台氨纶 | 中性 | 中性 | 30 | 广发证券股份有限公司 | 曹新 |
600426 | 华鲁恒升 | 中性 | 不评级 | NULL | 高盛高华证券有限责任公司 | 赖平伦 |
600900 | 长江电力 | 中性 | 不评级 | 15 | 中信建投证券有限责任公司 | 殷亦峰 |
600050 | 中国联通 | 中性 | 中性 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 李忠智,高利 |
002050 | 三花股份 | 中性 | 中性 | 16.28 | 海通证券股份有限公司 | 龙华,舒灏 |
000897 | 津滨发展 | 中性 | 不评级 | 4.5 | 渤海证券股份有限公司 | 周户 |
600100 | 同方股份 | 中性 | 中性 | NULL | 信达证券股份有限公司 | 边铁城 |
000651 | 格力电器 | 中性 | 买入 | 34.09 | 瑞银证券有限责任公司 | 周诚,潘嘉怡 |
相关链接:
责编:谷立亚