在坊间流传多日后,于本月初获得国务院正式批复通过的《深圳综合配套改革总体方案》今日下午将正式发布。
今日下午将举行《方案》新闻发布会上,或将成为媒体重点关注的内容。据悉,这一内容已经作为深圳在落实《方案》的三年计划中明确提出的工作任务,启动探索将经济特区范围延伸到全市的相关调研。
从盘面上看,以新都酒店、深圳华强为首的深圳本地股午后发力,蠢蠢欲动。整个深圳板块今日表现十分强势。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000021 | 长城开发 | 10 | 11.11 | 1.01 |
002168 | 深圳惠程 | 7.32 | 16.85 | 1.15 |
000025 | 特 力A | 6.37 | 6.68 | 0.4 |
002227 | 奥 特 迅 | 6.35 | 23.28 | 1.39 |
000033 | 新都酒店 | 6.2 | 5.31 | 0.31 |
600525 | 长园集团 | 4.97 | 22.38 | 1.06 |
002197 | 证通电子 | 4.58 | 30.17 | 1.32 |
000062 | 深圳华强 | 4.27 | 8.79 | 0.36 |
002163 | 中航三鑫 | 4.24 | 13.53 | 0.55 |
002138 | 顺络电子 | 4.04 | 13.14 | 0.51 |
000061 | 农 产 品 | 3.99 | 17.47 | 0.67 |
000066 | 长城电脑 | 3.67 | 8.47 | 0.3 |
002238 | 天威视讯 | 3.31 | 15.6 | 0.5 |
000065 | 北方国际 | 3.18 | 22.7 | 0.7 |
000070 | 特发信息 | 3.11 | 6.97 | 0.21 |
002215 | 诺 普 信 | 3 | 22.35 | 0.65 |
000078 | 海王生物 | 2.97 | 6.93 | 0.2 |
002161 | 远 望 谷 | 2.9 | 30.55 | 0.86 |
000012 | 南 玻A | 2.71 | 18.92 | 0.5 |
000032 | 深桑达A | 2.61 | 7.47 | 0.19 |
002008 | 大族激光 | 2.27 | 8.55 | 0.19 |
600446 | 金证股份 | 2.23 | 11.02 | 0.24 |
000063 | 中兴通讯 | 2.14 | 35.83 | 0.75 |
000018 | *ST中冠A | 1.97 | 6.2 | 0.12 |
相关链接:
责编:谷立亚