部分潜在"高送转"个股一览表
股票名称 | 股票代码 | 每股净资产(元) | 每股未分配利润(元) | 每股资本公积金(元) | |
川化股份 | 000155 | 3.75 | 0.587 | 1.724 | |
东北制药 | 000597 | 5.18 | 1.577 | 2.445 | |
中山公用 | 000685 | 5.94 | 0.954 | 3.810 | |
南天信息 | 000948 | 5.16 | 0.801 | 3.199 | |
大庆华科 | 000985 | 3.53 | 0.292 | 1.914 | |
华邦制药 | 002004 | 5.94 | 3.459 | 1.048 | |
永新股份 | 002014 | 4.31 | 0.594 | 2.405 | |
三花股份 | 002050 | 4.56 | 1.466 | 1.786 | |
中工国际 | 002051 | 5.30 | 1.270 | 2.277 | |
中材科技 | 002080 | 4.70 | 1.192 | 2.314 | |
金智科技 | 002090 | 4.32 | 1.212 | 1.860 | |
沃华医药 | 002107 | 7.97 | 1.691 | 5.031 | |
中国海诚 | 002116 | 3.89 | 0.895 | 1.836 | |
顺络电子 | 002138 | 5.42 | 1.188 | 3.046 | |
东方锆业 | 002167 | 4.82 | 1.850 | 1.708 | |
广百股份 | 002187 | 5.67 | 1.351 | 2.912 | |
华锐铸钢 | 002204 | 4.53 | 0.843 | 2.508 | |
海利得 | 002206 | 6.90 | 1.857 | 3.711 | |
奥特迅 | 002227 | 5.41 | 0.955 | 3.291 | |
鸿博股份 | 002229 | 5.72 | 0.969 | 3.633 | |
塔牌集团 | 002233 | 4.34 | 0.929 | 2.336 | |
大华股份 | 002236 | 10.96 | 3.829 | 5.58 | |
恒邦股份 | 002237 | 11.85 | 3.978 | 6.222 | |
帝龙新材 | 002247 | 5.99 | 0.829 | 4.066 | |
华东数控 | 002248 | 4.24 | 0.608 | 2.350 | |
海陆重工 | 002255 | 4.69 | 1.135 | 2.471 | |
利尔化学 | 002258 | 6.36 | 1.453 | 3.646 | |
浙富股份 | 002266 | 5.67 | 1.022 | 3.519 | |
川润股份 | 002272 | 4.56 | 0.943 | 2.549 | |
中国医药 | 600056 | 4.79 | 1.738 | 1.604 | |
双鹤药业 | 600062 | 6.77 | 2.443 | 2.929 | |
中国船舶 | 600150 | 19.12 | 10.009 | 7.620 | |
浦东建设 | 600284 | 6.01 | 0.884 | 4.061 | |
龙净环保 | 600388 | 6.44 | 2.259 | 2.871 | |
湘电股份 | 600416 | 5.12 | 0.090 | 2.917 | |
片仔癀 | 600436 | 5.42 | 1.462 | 2.345 | |
赛马实业 | 600449 | 8.68 | 2.467 | 4.927 | |
亨通光电 | 600487 | 6.97 | 1.887 | 3.588 | |
晋西车轴 | 600495 | 7.82 | 0.828 | 5.668 | |
山东药玻 | 600529 | 5.78 | 2.051 | 2.279 | |
中国软件 | 600536 | 3.96 | 0.976 | 1.813 | |
大西洋 | 600558 | 5.56 | 1.427 | 2.696 | |
青岛啤酒 | 600600 | 4.85 | 1.075 | 2.360 | |
广船国际 | 600685 | 5.92 | 2.752 | 1.661 | |
锦江股份 | 600754 | 5.59 | 0.769 | 3.087 | |
华新水泥 | 600801 | 10.17 | 2.56 | 6.149 | |
友谊股份 | 600827 | 5.93 | 1.531 | 3.101 | |
雷鸣科化 | 600985 | 3.58 | 0.562 | 1.765 | |
四创电子 | 600990 | 5.86 | 1.331 | 3.138 |
相关链接:
责编:王玉飞