周边市场持续走低,作为A股最直接的参照物,港股走势并不佳,直接刺激早盘两市低开,早盘股指一度下跌过后,在有色,钢铁,煤炭,石油等板块带动下,股指午后再度飞扬。沪指虽未创反弹新高,深成指在地产股发力下,盘中再度站11300点以上。个股普涨格局再现,终盘有超十只个股站上涨停。终盘两市合计成交2200亿元,较前几日略有萎缩。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600745 | 中茵股份 | 10.03 | 10.2 |
600362 | 江西铜业 | 10.02 | 32.4 |
600575 | 芜湖港 | 10.01 | 11.87 |
002226 | 江南化工 | 10 | 24.74 |
001896 | 豫能控股 | 10 | 6.05 |
000761 | 本钢板材 | 10 | 7.48 |
600489 | 中金黄金 | 10 | 62.28 |
600576 | 万好万家 | 9.98 | 11.13 |
000528 | 柳 工 | 9.97 | 17.42 |
002005 | 德豪润达 | 9.97 | 12.02 |
002040 | 南 京 港 | 9.96 | 8.94 |
600375 | 星马汽车 | 9.94 | 7.96 |
600180 | *ST九发 | 4.98 | 5.69 |
000587 | SST光明 | 4.97 | 8.02 |
600187 | ST国中 | 4.95 | 7.63 |
相关链接:
责编:谷立亚