午后继续延续早盘的震荡趋势,市场成交量同比有所萎缩现象,黄金、有色、外贸纷纷杀跌,中石油领衔权重股砸盘,沪指多次翻绿。
截止今日收盘,沪指报收2925.05点,上涨2.75点,涨幅为0.09%,成交1293.17亿;深成指收报11385.88点,上涨4.24点,涨幅为0.04%,成交674.43亿。两市成交额较前一交易日明显萎缩。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
000676 | 思达高科 | 10.07 | 6.34 |
000760 | 博盈投资 | 10.05 | 8.87 |
600312 | 平高电气 | 10.04 | 14.69 |
600159 | 大龙地产 | 10.04 | 11.84 |
000558 | 莱茵置业 | 10.03 | 7.68 |
600643 | 爱建股份 | 10.01 | 13.19 |
002017 | 东信和平 | 10 | 12.43 |
000836 | 鑫茂科技 | 9.99 | 13.43 |
000671 | 阳 光 城 | 9.99 | 23.68 |
002226 | 江南化工 | 9.98 | 27.21 |
002124 | 天邦股份 | 9.98 | 13.44 |
000990 | 诚志股份 | 9.98 | 15.65 |
600576 | 万好万家 | 9.97 | 12.24 |
600476 | 湘邮科技 | 9.97 | 9.93 |
002246 | 北化股份 | 9.96 | 12.03 |
600894 | 广钢股份 | 9.93 | 5.98 |
600076 | *ST华光 | 5.08 | 5.58 |
600217 | ST秦岭 | 5.08 | 5.17 |
000586 | *ST汇源 | 5.07 | 6.42 |
600462 | ST石岘 | 5.04 | 4.79 |
000058 | ST 赛 格 | 4.98 | 5.48 |
600313 | *ST中农 | 4.94 | 7.22 |
000035 | ST 科 健 | 4.93 | 5.96 |
600180 | *ST九发 | 4.92 | 5.97 |
600715 | ST松辽 | 4.91 | 4.7 |
600275 | *ST昌鱼 | 4.81 | 5.23 |
相关链接:
责编:谷立亚