从市场成交来看,场内资金并没有因新股发行而大卖股票造成市场恐慌,权重股接连拉升,两市再度创出反弹新高,沪指离3000点仅有30点空间。午后煤炭,金融,石油股接连拉升,连续刺激股指迭创新股,特别是尾盘中石油的市场表现明显是拉动股指的味道。今日市场与前几日市场有明显的区别,一是个股涨多跌少的局面出现,另一个是上涨之时明显有量能的配合,午后明显有场外资金入场,终盘两市成交合计2000亿元,明日沪指有冲击3000点的可能。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600505 | 西昌电力 | 10.08 | 6.77 |
600346 | 大橡塑 | 10.07 | 6.67 |
000531 | 穗恒运A | 10.03 | 13.16 |
600576 | 万好万家 | 10.03 | 14.81 |
600782 | 新钢股份 | 10.03 | 8.56 |
600317 | 营口港 | 10.02 | 11.64 |
600695 | 大江股份 | 10.02 | 7.25 |
000043 | 中航地产 | 10 | 15.29 |
600743 | 华远地产 | 10 | 13.31 |
600562 | 高淳陶瓷 | 9.99 | 25.77 |
000936 | 华 西 村 | 9.98 | 6.94 |
600877 | 中国嘉陵 | 9.93 | 6.42 |
000506 | ST中润 | 5.07 | 7.67 |
600633 | *ST白猫 | 5.06 | 8.72 |
000409 | ST泰格 | 5.05 | 7.9 |
000030 | *ST盛润A | 5.05 | 5.2 |
600714 | ST金瑞 | 5.01 | 8.39 |
000656 | ST 东 源 | 4.99 | 11.58 |
600984 | ST建机 | 4.98 | 8.43 |
000722 | *ST 金果 | 4.98 | 8.65 |
000918 | *ST亚华 | 4.97 | 15.21 |
600603 | ST兴 业 | 4.96 | 8.46 |
600180 | *ST九发 | 4.94 | 6.58 |
600212 | *ST江泉 | 4.94 | 4.89 |
相关链接:
责编:谷立亚