期待6月收官之作在3000点之上,终盘的走势彻底将梦击破。沪指早盘触及到2997.27点后选择快速回落走势,金融,地产股带头下行,午盘股指变得更加凌厉,终盘沪指仅收2950点。今日市场资金以出逃为主,两市成交达到2000亿之上,量能放大却伴随着恐慌情绪的出现。月线图显示09年前六个月连续六连阳,六月份涨幅达12%,半年涨幅达62%。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600726 | 华电能源 | 10.05 | 4.49 |
600222 | 太龙药业 | 10.04 | 8.22 |
600856 | 长百集团 | 10.03 | 6.47 |
000078 | 海王生物 | 10.03 | 9.76 |
002030 | 达安基因 | 10 | 16.06 |
000413 | 宝 石A | 10 | 8.25 |
002166 | 莱茵生物 | 10 | 30.03 |
600547 | 山东黄金 | 9.99 | 60.1 |
600809 | 山西汾酒 | 9.99 | 26.31 |
600530 | 交大昂立 | 9.98 | 10.14 |
600608 | ST沪科 | 5.08 | 6.21 |
000555 | ST 太 光 | 5.06 | 7.27 |
600579 | ST黄海 | 5.03 | 6.47 |
600568 | ST潜药 | 5.03 | 15.67 |
600180 | *ST九发 | 5.02 | 6.91 |
600714 | ST金瑞 | 5.01 | 8.81 |
000918 | *ST亚华 | 5 | 15.97 |
相关链接:
责编:谷立亚