最新机构评级买入股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
600622 | 嘉宝集团 | 买入 | 买入 | 15.6 | 海通证券股份有限公司 | 帅虎 |
002010 | 传化股份 | 买入 | 买入 | 11 | 中信证券股份有限公司 | 刘旭明 |
600068 | 葛洲坝 | 买入 | 买入 | - | 东海证券有限责任公司 | 王万金 |
002124 | 天邦股份 | 买入 | 买入 | - | 上海证券有限责任公司 | 郭昌盛 |
000903 | 云内动力 | 买入 | 买入 | 17.4 | 江南证券有限责任公司 | 帅再先,魏静 |
600486 | 扬农化工 | 买入 | 买入 | 38.06 | 中银国际证券有限责任公司 | 陈恬 |
600809 | 山西汾酒 | 买入 | 不评级 | 36 | 申银万国证券股份有限公司 | 童驯,韩威俊 |
000061 | 农产品 | 买入 | 买入 | 15.5 | 平安证券有限责任公司 | 汪立亭,高利 |
002033 | 丽江旅游 | 买入 | 中性 | 17 | 广发证券股份有限公司 | 李太勇,王鼎 |
601111 | 中国国航 | 买入 | 增持 | - | 中信证券股份有限公司 | 马晓立 |
600089 | 特变电工 | 买入 | 买入 | 23 | 中信建投证券有限责任公司 | 陈夷华 |
最新机构评级增持股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
000001 | 深发展A | 增持 | 增持 | 23 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 陈水祥 |
000589 | 黔轮胎A | 增持 | 增持 | 11 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 芮定坤 |
002206 | 海利得 | 增持 | 不评级 | 26 | 国泰君安证券股份有限公司 | 任静 |
600809 | 山西汾酒 | 增持 | 不评级 | - | 湘财证券有限责任公司 | 姜飞 |
600252 | 中恒集团 | 增持 | 不评级 | - | 海通证券股份有限公司 | 周睿 |
601999 | 出版传媒 | 增持 | 增持 | 12 | 国泰君安证券股份有限公司 | 谭晓雨,吴轶 |
600143 | 金发科技 | 增持 | 增持 | - | 国都证券有限责任公司 | 伍颖 |
600469 | 风神股份 | 增持 | 增持 | - | 东北证券股份有限公司 | 邵振华 |
000951 | 中国重汽 | 增持 | 增持 | 25.6 | 华泰证券股份有限公司 | 陈亮 |
600161 | 天坛生物 | 增持 | 增持 | - | 国元证券股份有限公司 | 刘晓明 |
000425 | 徐工科技 | 增持 | 增持 | - | 金元证券股份有限公司 | 欧文沛,刘伟 |
601958 | 金钼股份 | 增持 | 不评级 | 20 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券研究所 |
000630 | 铜陵有色 | 增持 | 不评级 | 27 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券研究所 |
002033 | 丽江旅游 | 增持 | 中性 | - | 国信证券股份有限公司 | 廖绪发,陈财茂 |
600377 | 宁沪高速 | 增持 | 增持 | - | 申银万国证券股份有限公司 | 周萌 |
601998 | 中信银行 | 增持 | 增持 | 6.5 | 安信证券股份有限公司 | 高源 |
000630 | 铜陵有色 | 增持 | 增持 | - | 中国银河证券股份有限公司 | 周卓玮 |
600703 | 三安光电 | 增持 | 增持 | - | 中国建银投资证券有限责任公司 | 王海军 |
002033 | 丽江旅游 | 增持 | 不评级 | 15.4 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 曾光 |
600987 | 航民股份 | 增持 | 不评级 | 6.5 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 孔军 |
600551 | 时代出版 | 增持 | 增持 | - | 中国银河证券股份有限公司 | 许耀文 |
600690 | 青岛海尔 | 增持 | 增持 | - | 中国银河证券股份有限公司 | 朱力军 |
600809 | 山西汾酒 | 增持 | 不评级 | - | 招商证券股份有限公司 | 朱卫华,董广阳 |
002056 | 横店东磁 | 增持 | 增持 | 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 魏兴耘 |
600016 | 民生银行 | 增持 | 中性 | 9.1 | 安信证券股份有限公司 | 高源 |
002041 | 登海种业 | 增持 | 增持 | 28 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券研究所 |
000655 | 金岭矿业 | 增持 | 增持 | 32 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券研究所 |
600005 | 武钢股份 | 增持 | 增持 | 11 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券研究所 |
601111 | 中国国航 | 增持 | 增持 | 8.25 | 凯基证券有限公司 | 王志霖,翁佳梁 |
600418 | 江淮汽车 | 增持 | 增持 | - | 中信证券股份有限公司 | 李春波 |
000425 | 徐工科技 | 增持 | 增持 | - | 长江证券股份有限公司 | 李兴 |
000589 | 黔轮胎A | 增持 | 不评级 | - | 长江证券股份有限公司 | 李兴 |
600271 | 航天信息 | 增持 | 增持 | - | 中国国际金融有限公司 | 李源,赵苏 |
600406 | 国电南瑞 | 增持 | 不评级 | - | 长城证券有限责任公司 | 徐超,周涛 |
002121 | 科陆电子 | 增持 | 不评级 | - | 长城证券有限责任公司 | 徐超,周涛 |
600048 | 保利地产 | 增持 | 增持 | 28.75 | 中信建投证券有限责任公司 | 张朝晖,陈莹 |
相关链接: