受周二黄金期货下跌及美股低收影响,今日两市双双低开,黄金股跌幅居前。随后以万科A为代表的地产股快速拉升,权重股集体走强,大盘稳步攀升。午后市场继续维持强势上攻行情,在13:12分,沪指突破3000大关,这是自2008年6月12日,沪指收盘跌破3000点以来,首度收复该关口,A股再度演绎独立行情。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
600322 | 天房发展 | 10.08 | 6.55 |
600173 | 卧龙地产 | 10.06 | 9.41 |
600791 | 京能置业 | 10.06 | 7.55 |
000029 | 深深房A | 10.06 | 5.69 |
600665 | 天地源 | 10.05 | 6.9 |
600208 | 新湖中宝 | 10.04 | 12.27 |
000511 | 银基发展 | 10.04 | 4.93 |
600726 | 华电能源 | 10.02 | 4.94 |
002167 | 东方锆业 | 10.02 | 29.32 |
600818 | 中路股份 | 10.01 | 16.15 |
000151 | 中成股份 | 10.01 | 9.34 |
600067 | 冠城大通 | 10.01 | 14.29 |
600307 | 酒钢宏兴 | 10.01 | 14.95 |
002208 | 合肥城建 | 10.01 | 15.94 |
600823 | 世茂股份 | 10.01 | 16.05 |
600239 | 云南城投 | 10 | 27.39 |
002155 | 辰州矿业 | 10 | 20.9 |
002166 | 莱茵生物 | 9.99 | 33.03 |
600162 | 香江控股 | 9.99 | 9.47 |
600528 | 中铁二局 | 9.98 | 12.89 |
000514 | 渝 开 发 | 9.98 | 17.85 |
600180 | *ST九发 | 5.07 | 7.26 |
000036 | *ST华控 | 5.06 | 5.19 |
000587 | SST光明 | 5.06 | 8.1 |
600773 | *ST雅砻 | 5.01 | 7.12 |
000918 | *ST亚华 | 5.01 | 16.77 |
002145 | ST钛白 | 5 | 9.24 |
600608 | ST沪科 | 4.99 | 6.52 |
000979 | *ST科苑 | 4.98 | 7.8 |
600223 | ST万杰 | 4.97 | 9.51 |
600721 | ST百花 | 4.97 | 10.78 |
600579 | ST黄海 | 4.95 | 6.79 |
600217 | ST秦岭 | 4.92 | 5.33 |
相关链接:
责编:王玉飞