央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

大盘再创反弹新高 35股勇封涨停(表)

 

CCTV.com  2009年07月02日 15:38  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  

 

  今日大盘延续昨日强势格局,早盘呈高开高走之势。沪深两市股指在大盘蓝筹股的推动下节节走高,石油石化、煤炭、银行、保险、有色矿采涨幅居前。午后开盘,有色矿采板块发力,紫金矿业迅速冲击涨停,带动黄金股再度活跃。市场人气有所活跃,沪综指再创反弹新高,两市双双收阳,成交量较前一个交易日明显放大。

  

代码    名称 涨幅% 现价
000005 世纪星源 10.05 4.82
600687 华盛达   10.04 10.08
600152 维科精华 10.04 5.81
600673 东阳光铝 10.04 8.77
600162 香江控股 10.03 10.42
600161 天坛生物 10 24.86
000610 西安旅游 10 7.59
600997 开滦股份 10 21.67
002237 恒邦股份 10 56.77
600459 贵研铂业 10 24.98
002166 莱茵生物 9.99 36.33
600173 卧龙地产 9.99 10.35
000537 广宇发展 9.98 10.03
600157 鲁润股份 9.97 11.69
600466 迪康药业 9.97 10.7
600311 荣华实业 9.97 13.02
600855 航天长峰 9.97 9.71
600575 芜湖港   9.96 11.81
600593 大连圣亚 9.96 10.16
000908 天一科技 9.95 8.18
000511 银基发展 9.94 5.42
000034 *ST深泰  5.08 5.58
000955 *ST欣龙  5.07 5.18
600608 ST沪科   5.06 6.85
600773 *ST雅砻  5.06 7.48
600757 ST源发   5.03 4.8
600698 ST轻骑   5.03 5.64
000918 *ST亚华  5.01 17.61
000716 ST   4.98 6.11
600419 ST天宏   4.97 10.13
600847 ST渝万里 4.97 9.71
600180 *ST九发  4.96 7.62
600711 ST雄震   4.95 9.32
000555 ST   4.95 7.84
600645 ST中源   4.95 7.64

  相关链接:

责编:王玉飞

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报