表1:投资者按模式1买入新上市股票后的亏损可能性
年度 在1个月后卖出发生亏损的可能性 在3个月后卖出发生亏损的可能性 在6个月后卖出发生亏损的可能性
1991 85.71% 100.00% 0.00%
1992 35.90% 23.08% 15.38%
1993 66.13% 79.03% 83.06%
1994 68.18% 82.73% 79.09%
1995 70.83% 66.67% 50.00%
1996 41.87% 35.47% 23.65%
1997 55.34% 63.11% 56.80%
1998 52.83% 62.26% 57.55%
1999 53.06% 39.80% 25.51%
2000 41.61% 40.88% 20.44%
2001 54.43% 44.30% 59.49%
2002 57.75% 66.20% 77.46%
2003 65.67% 62.69% 59.70%
2004 69.00% 77.00% 87.00%
2005 53.33% 60.00% 46.67%
2006 49.23% 30.77% 12.31%
2007 46.03% 50.79% 61.11%
2008 84.42% 87.01% 84.42%
图1:各年度在新股上市首日买入并在1个月后卖出发生亏损的可能性与上证综合指数比较(假设买入和卖出价均为开盘价)
相关链接: