板块名称 当日合计流入 当日合计流出 当日净流入
(亿元) (亿元) (亿元)
房地产168.39 158.55 9.83
证券信托 86.67 77.22 9.45
食品饮料 55.89 49.33 6.56
保险24.76 22.46 2.30
银行 81.05 78.84 2.20
化工 128.84 129.54 -0.70
家用电器 17.05 20.61 -3.56
旅游酒店 9.76 15.07 -5.31
纺织服装 31.62 38.60 -6.99
综合 30.28 38.13 -7.84
电子元器件 38.13 46.77 -8.63
信息设备 31.65 40.80 -9.16
轻工制造 21.82 32.13 -10.31
农林牧渔 25.99 38.74 -12.75
商业贸易 51.52 65.34 -13.82
钢铁 41.00 59.43 -18.43
信息服务 36.38 57.94 -21.56
建筑建材 62.01 87.75 -25.74
交通运输 71.06 98.25 -27.19
医药生物 61.45 88.82 -27.37
汽车52.25 80.23 -27.98
采掘 78.98 110.41 -31.43
电力 52.37 93.39 -41.02
有色金属 142.90 187.52 -44.62
机械设备 94.62 141.00 -46.38
合计 1496.42 1856.87 -360.45
制表:中信证券
相关链接:
责编:刘慧