新华网上海10月16日专电(记者陆文军)15日,《2009胡润女富豪榜》在上海发布,这是胡润百富第四次发布“胡润女富豪榜”。
根据榜单,玖龙纸业的张茵家族以财富330亿元排名女富豪榜榜首,碧桂园的杨惠妍家族以财富310亿元排名第二,富华国际的陈丽华以财富230亿元排名第三。
据介绍,《2009胡润女富豪榜》上榜门槛为15亿元,比去年增加1亿。女富豪榜的总财富为3376亿,人均财富66亿,与去年相比分别增加了826亿和15亿。9位女富豪的身价超过100亿元。
胡润研究院首席调研员胡润表示,全球十大最富有的女白手起家者中,一半是中国内地的。
《2009胡润女富豪榜》根据行业分布,房地产行业位居第一,金融与投资行业排名第二。今年评出的女富豪平均年龄46岁,而去年女富豪榜的平均年龄是45岁。最年长的是陈碧云71岁,年龄最小的杨惠妍为28岁。
==相关资料==
2009胡润女富豪榜榜单一览 | |||||||
排名 | 财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 | 出生地 |
1 | 330 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 包装纸 | 香港 美国 |
52 | 黑龙江 |
2 | 310 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 房地产 | 广东 | 28 | 广东 |
3 | 230 | 陈丽华 | 富华国际 | 北京房地产、 紫檀博物馆 |
北京 | 68 | 北京 |
4 | 210 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 商业地产 | 黑龙江 | 46 | 黑龙江 |
5 | 185 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 香精香料 | 广东 | 39 | 四川 |
6 | 170 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 房地产 | 重庆 | 45 | 重庆 |
7 | 145 | 张静、黄茂如(丈夫) | 茂业集团 | 房地产、零售 | 广东 | 44 | 广东 |
8 | 130 | 张欣、潘石屹(丈夫) | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 45、43 | 北京 甘肃 |
9 | 120 | 张云芹、严介和(丈夫) | 太平洋建设 | 基础建设 | 江苏 | 47 | 江苏 |
10 | 95 | 陈金霞 | 涌金集团 | 金融投资 | 湖南 | 41 | 上海 |
10 | 95 | 黄曦家族 | 福信集团 | 金融、房地产 | 福建 | 福建 | |
12 | 90 | 李萍 | 新湖集团 | 房地产、金融 | 浙江 | ||
12 | 90 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 钢铁、铁矿石进出口 房地产、金融 |
香港 | 60、38 | |
14 | 81 | 刘畅 | 新希望 | 农业、食品、化工、 房地产、金融 |
四川 | 29 | 四川 |
15 | 73 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 半导体、芯片 | 美国 | 47 | 上海 |
16 | 70 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 医药 | 西藏 | 56 | 甘肃 |
17 | 55 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 家电零售 | 江苏 | 46 | 江苏 |
18 | 50 | 倪银英、李新炎夫妇 | 中国龙工 | 重型工程用车 | 福建 上海 |
||
19 | 45 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 零售 | 广东 | 广东 | |
19 | 45 | 赵宝菊 | 新奥集团 | 天然气、房地产、 生物制药 |
河北 | 44 | 河北 |
21 | 40 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 手机 | 北京 | 河南 | |
21 | 40 | 杨澜、吴征(丈夫) | 阳光媒体投资 | 投资 | 上海 | 40、43 | 北京 |
23 | 39 | 李粉莉、陈琛母女 | 拓日新能源 | 太阳能 | 广东 | ||
24 | 37 | 汤巧莲 | 武新裕福 | 保险 | 广东 | 广东 | |
25 | 35 | 王秋扬、张宝全(丈夫) | 今典集团 | 房地产、电影、 当代艺术 |
北京 | 42、52 | 江苏 福建 |
26 | 33 | 陈凤英 | 福耀玻璃 | 玻璃 | 福建 | ||
27 | 30 | 刘迎霞 | 翔鹰集团 | 房地产、水利、筑路 | 黑龙江 | 37 | 黑龙江 |
27 | 30 | 潘慰 | 味千拉面 | 餐饮连锁 | 上海 | 53 | 江西 |
27 | 30 | 张兰家族 | 俏江南 | 餐饮 | 北京 | 46 | 北京 |
30 | 28 | 万玉华 | 霸王集团 | 日化用品 | 广东 | ||
31 | 27 | 陈碧云 | 新世基集团 | 投资 | 福建 | 71 | 福建 |
32 | 25 | 郭梅兰 | 东阳光实业 | 铝加工、制药、煤炭 | 广东 | ||
32 | 25 | 陶华碧 | 老干妈 | 食品 | 贵州 | 54 | 贵州 |
32 | 25 | 吴春媛 | AAC声学科技 | 声学科技 | 广东 | 40 | 江苏 |
35 | 23 | 胡佳佳 | 美特斯邦威 | 服装 | 上海 | ||
36 | 22 | 王丽丽 | 武汉凡谷 | 通信设备 | 湖北 | ||
37 | 21 | 王一虹 | 华美丰收资产 | 钾肥 | 广东 | ||
37 | 21 | 姚娟、魏东(丈夫) | 福记食品 | 食品 | 江苏 | 37、40 | 江苏 |
39 | 20 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 铜加工、房地产、 教育 |
浙江 | 53 | 浙江 |
39 | 20 | 李月兰、刘学忠(丈夫) | 江苏中泰集团 | 机械制造 | 江苏 | ||
39 | 20 | 周晓光家族 | 新光集团 | 饰品、房地产、投资 | 浙江 | 47 | 浙江 |
42 | 19 | 卢德燕 | 美的集团 | 家用电器 | 广东 | ||
42 | 19 | 马秀慧、王耀海(丈夫) | 欧普照明 | 节能灯 | 广东 | 38 | 浙江 |
44 | 18 | 翟美卿 | 香江集团 | 房地产、家具零售 | 广东 | 44 | 广东 |
45 | 17 | 杨敏 | 罕王集团 | 钢铁、零售 | 辽宁 | 54 | 辽宁 |
46 | 16 | 李凤娈 | 天瑞集团 | 水泥 | 河南 | 河南 | |
46 | 16 | 李桂莲 | 大杨集团 | 服装、零售 | 辽宁 | 63 | |
46 | 16 | 廖清清 | 信立泰药业 | 药业 | 广东 | ||
49 | 15 | 史静 | 巨人网络 | 在线游戏、金融 | 上海 | ||
49 | 15 | 陶虹遐 | 金科集团 | 房地产 | 重庆 | 36 | |
49 | 15 | 薛黎曦 | 丰榕投资 | 电器机械制造 | 福建 |
相关链接:
责编:韩文燕