央视网 > 经济频道 > 机构看盘 > 正文

定义你的浏览字号:

资金流向与热点板块前瞻:三大板块强势吸筹

 

CCTV.com  2009年11月17日 17:23  进入复兴论坛  来源:广州万隆  

  核心提示:两市今日的总成交金额为3233.3亿元,和前一交易日相比减少535亿,资金净流出约-6亿元。昨日大涨之后,今天指数小幅震荡以消化短期获利盘,部分获利资金流出煤炭石油、有色金属、金融,而医药、电子信息、新能源有小量资金流入,上证指数涨0.24%,收在3282.89点。从11月2日开始的上攻走势到本星期四,就是第13天,同时6日RSI指标值已达到88的风险值范围,而9月2日和9月29日开始的两波上攻时间也是持续了13天,因此明后两天对快速拉升的股票逢高减仓应是不错的操作。

  今日资金成交前五名依次是:地产、中小板、上海本地股、医药、有色金属。

  资金净流入较大的板块:医药(+12亿)、电子信息(+8亿)、新能源(+7亿)、资金净流出较大的板块:有色金属(-9亿)、煤炭石油(-7.7亿)、金融(-6亿)。

  中小板:净流入较大的个股有:独 一 味、歌尔声学(002241)、金风科技(002202)、远 望 谷、奇正藏药(002287)、华兰生物(002007)、科华生物(002022)、信立泰(002294)、沃华医药(002107)、大华股份(002236)、九阳股份(002242)、沃尔核材(002130)。

  医药:净流入较大的个股有:白云山A(000522)、中国医药(600056)、海王生物(000078)、广州药业(600332)、太龙药业(600222)、诚志股份(000990)。

  新能源:净流入较大的个股有:丰原生化(000930)、中核科技(000777)、天威保变(600550)、南 玻A、维科精华(600152)、金风科、江苏阳光(600220)、风帆股份(600482)、赣能股份(000899)、力诺太阳(600885)、航天机电(600151)。

  煤炭石油:净流入较大的个股有:安泰集团(600408)、州煤电、四川圣达(000835)、潞安环能(601699)。

  两市各板块资金流向情况见下表:

  

重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 上周资金流向
程度 亿元 亿元 亿元 亿元
1 A股板块 3233.31 3767.89 -6.52 -14.2 100.0 225.91
2 工程建筑 93.25 118.58 -3.49 -21.4 53.5 3.22
3 电力 88.72 110.33 0.84 -19.6 -12.9 5.56
4 计算机 64.81 75.17 1.4 -13.8 -21.5 6.35
5 ★★ 电子信息 121.67 113.88 8.6 6.8 -131.9 7.41
6 ★★ 房地产 300.26 308.04 1.37 -2.5 -21.0 18.45
7 纺织服装 79.42 87.39 1.71 -9.1 -26.2 9.7
8 钢铁 96.16 121.18 -2.87 -20.6 44.0 0.94
9 供水供气 46.49 50.38 1.08 -7.7 -16.6 2.9
10 化工化纤 157.01 177.5 4.31 -11.5 -66.1 0.17
11 电器 64.22 95.01 -0.59 -32.4 9.0 22.87
12 交通设施 68 79.79 -0.24 -14.8 3.7 1.14
13 金融类 185.94 202.02 -6 -8.0 92.0 -8.42
14 旅游酒店 29.54 44.99 -0.84 -34.3 12.9 3.66
15 ★★ 煤炭石油 186.28 245.11 -7.74 -24.0 118.7 -15.98
16 酿酒食品 92.62 125.55 1.65 -26.2 -25.3 25.16
17 农林牧渔 73.06 91.99 -1.89 -20.6 29.0 8.58
18 ★★ 商业连锁 65.42 93.7 -1.5 -30.2 23.0 18.9
19 建材 97.75 110.85 0.08 -11.8 -1.2 -3.04
20 期货概念 43.36 44.17 1.51 -1.8 -23.2 -2.15
21 汽车类 126.48 158.25 -3.57 -20.1 54.8 19.53
22 机械 89.35 105.44 1.98 -15.3 -30.4 4.43
23 ★★ 医药 254.93 240.78 12.21 5.9 -187.3 31.2
24 上海本地股 274.97 318.42 1.56 -13.6 -23.9 12.42
25 教育传媒 24.82 34.77 -0.74 -28.6 11.3 1.87
26 有色金属 226.96 273.54 -9.29 -17.0 142.5 2.65
27 造纸印刷 31.79 47.05 -0.87 -32.4 13.3 2.06
28 券商 96 133.98 -4.1 -28.3 62.9 22.14
29 电力设备 98.94 117.26 0.27 -15.6 -4.1 10.71
30 通信 69.49 86.65 0.98 -19.8 -15.0 1.57
31 运输物流 88.16 125.66 -1.63 -29.8 25.0 1.96
32 新能源 164.19 171.13 6.94 -4.1 -106.4 5.24
33 节能环保 88.67 115.51 -1.69 -23.2 25.9 9.15
34 航天军工 102.35 116.54 2.16 -12.2 -33.1 7.8
35 3G 85.39 96.86 3.94 -11.8 -60.4 2.22
36 创投 103.77 122.22 0.8 -15.1 -12.3 10.16
37 ★★ 中小板 293.31 363.48 2.47 -19.3 -37.9 28.91
38 创业板 22.63 30.9 -1.74 -26.8 26.7 5.53

  机构来源:广州万隆

  (声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。)

>>>>>>进入 经济频道 证券首页

责编:张福伟

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报