中国经济网北京12月18日讯 昨日财政部、国土部等五部委出台加强土地出让收支管理的通知,明确开发商以后拿地时,分期缴纳全部土地出让价款期限原则上不得超过一年,特殊项目可以约定在两年内全部缴清,首次缴款比例不得低于全部土地出让款的50%。房市调控打出第一拳,对于经历昨日暴跌的房地产上市公司来说,是个更大的震动。
政策:打出第一拳
囤地、炒地一直被指称为高房价的推手之一,五部委加强土地出让收支管理是在14日召开的国务院常务会议后,推出的第一个具体调控措施。
为达到加强管理的目的,五部委指出,市县国土资源管理部门在国有土地出让合同、租赁合同、划拨决定书中,必须明确土地出让价款、租金和划拨土地价款的总额、缴付时间和缴付方式;经依法批准后改变土地用途等土地使用条件的,合同中必须明确应补缴的土地价款。对于未按规定缴清全部土地价款的单位或个人,五部委严令,管理部门不得核发国有土地使用证,也不得按土地价款缴纳比例分割发证。
对于开发商分期缴纳土地出让金的做法,五部委也提出了更严格的要求。通知指出,开发商分期缴纳全部土地出让价款的期限原则上不超过一年,特殊项目须经决策机构集体认定后方可约定在两年内全部缴清。此外,土地出让金首次缴纳比例也将大大提高,不得低于全部土地出让价款的50%。通知还明确,土地租赁合同约定的当期应缴土地价款(租金)应当一次全部缴清,不得分期缴纳。
专家:挤出开发商手中的部分资金
中国土地勘测规划院副总工程师邹晓云说,目前全国各个城市对于分期缴纳土地出让价款及首付比例并无统一规定,出让土地会分别签订合同,约定首付比例和分期缴纳时间,大部分在20%-30%之间,远低于此次五部委通知的规定。
中国指数研究院副院长陈晟的表述更直接。“文件的出台,会挤出开发商手中的部分资金,进而促进开发商加快楼盘销售,回笼奖金。其结果就是国务院会议上所提出的,增加普通商品房的供给。”
一位房地产老总私下直言,这一政策对资金充裕的公司影响有限,对势力弱的小房产公司会有打击。但这位老总最担心政府还有后续动作,这样会对整个行业形成“综合打击”。
地产类公司指标龙虎榜(20091217)
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | |
万科A | 000002 | 11.270 | -0.70% | -5.37% | -7.47% | -5.53% | 939209万 | 0.230元 | 200906 | 24.5倍 | |
世纪星源 | 000005 | 5.830 | -6.12% | -8.19% | 17.07% | 18.98% | 91374万 | -0.002元 | 200906 | 0.0倍 | |
深振业A | 000006 | 12.240 | 0.82% | -5.34% | -5.34% | 5.43% | 49202万 | 0.214元 | 200906 | 28.6倍 | |
深物业A | 000011 | 10.820 | -2.26% | -7.68% | -12.36% | 25.55% | 13973万 | 0.178元 | 200906 | 30.3倍 | |
沙河股份 | 000014 | 17.130 | 0.82% | -6.34% | -1.95% | 8.42% | 20170万 | 0.157元 | 200906 | 54.7倍 | |
招商地产 | 000024 | 28.870 | -0.72% | -8.52% | -5.16% | 4.04% | 64643万 | 0.283元 | 200906 | 50.9倍 | |
深深房A | 000029 | 7.180 | -4.27% | -6.02% | -12.86% | 28.44% | 89165万 | 0.008元 | 200906 | 470.1倍 | |
中粮地产 | 000031 | 11.890 | -2.62% | -7.97% | -15.73% | -11.93% | 181371万 | -0.002元 | 200906 | 0.0倍 | |
深鸿基 | 000040 | 7.110 | -2.60% | -8.26% | -4.18% | 10.23% | 43574万 | -0.056元 | 200906 | 0.0倍 | |
深长城 | 000042 | 23.530 | 0.68% | -7.73% | 3.70% | 13.18% | 23932万 | 0.596元 | 200906 | 19.7倍 | |
中航地产 | 000043 | 16.900 | -1.05% | -4.84% | -4.41% | -7.45% | 13869万 | 0.052元 | 200906 | 163.2倍 | |
泛海建设 | 000046 | 14.860 | -2.75% | -9.17% | -7.70% | -2.11% | 44451万 | 0.055元 | 200906 | 135.0倍 | |
深国商 | 000056 | 9.100 | -4.11% | -7.99% | -3.29% | 6.56% | 11889万 | 0.050元 | 200906 | 91.2倍 | |
金融街 | 000402 | 12.710 | -2.16% | -8.10% | -8.10% | 0.32% | 239697万 | 0.304元 | 200906 | 20.9倍 | |
绿景地产 | 000502 | 10.400 | -1.05% | -5.63% | -6.22% | 3.90% | 13449万 | 0.153元 | 200906 | 33.9倍 | |
*ST珠江 | 000505 | 7.170 | -4.78% | -10.71% | 2.58% | 14.90% | 23991万 | 0.199元 | 200906 | 18.0倍 | |
银基发展 | 000511 | 5.510 | -2.13% | -7.71% | -3.84% | 17.23% | 115480万 | 0.034元 | 200906 | 82.1倍 | |
渝开发 | 000514 | 14.910 | -3.06% | -7.96% | -6.64% | 5.00% | 22654万 | 0.099元 | 200906 | 75.4倍 | |
旭飞投资 | 000526 | 14.270 | -0.56% | -4.68% | -1.11% | 4.47% | 8018万 | -0.026元 | 200906 | 0.0倍 | |
广宇发展 | 000537 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 10.11% | 51271万 | -0.030元 | 200906 | 0.0倍 | |
中天城投 | 000540 | 19.290 | -0.31% | -7.04% | -1.33% | 11.05% | 30092万 | 0.222元 | 200906 | 43.5倍 | |
光华控股 | 000546 | 13.300 | 1.68% | -8.72% | -14.85% | 4.56% | 14623万 | 0.088元 | 200906 | 75.2倍 | |
莱茵置业 | 000558 | 8.400 | -3.56% | -5.72% | -4.44% | 9.09% | 12445万 | 0.060元 | 200906 | 69.6倍 | |
海德股份 | 000567 | 8.360 | -4.13% | -7.73% | -10.49% | 0.97% | 11656万 | 0.038元 | 200906 | 109.5倍 | |
粤宏远A | 000573 | 5.250 | -1.50% | -7.24% | 0.96% | 12.90% | 53519万 | 0.012元 | 200906 | 219.6倍 | |
中福实业 | 000592 | 6.760 | -6.11% | -8.15% | 14.00% | 22.24% | 14770万 | 0.029元 | 200906 | 117.4倍 | |
阳光股份 | 000608 | 11.480 | -1.03% | -8.53% | -3.04% | 4.17% | 37965万 | 0.465元 | 200906 | 12.4倍 | |
亿城股份 | 000616 | 7.380 | -2.25% | -11.62% | -8.78% | 15.67% | 79464万 | 0.103元 | 200906 | 36.0倍 | |
名流置业 | 000667 | 9.130 | -4.60% | -12.21% | -2.77% | 6.04% | 134715万 | 0.050元 | 200906 | 90.9倍 | |
阳光城 | 000671 | 26.310 | -3.13% | -6.24% | -10.69% | 19.75% | 9436万 | 0.018元 | 200906 | 740.8倍 | |
天伦置业 | 000711 | 10.350 | -3.00% | -8.89% | -5.99% | -5.39% | 7869万 | -0.004元 | 200906 | 0.0倍 | |
锦龙股份 | 000712 | 20.030 | -3.42% | -3.00% | 4.87% | 13.36% | 19097万 | 0.199元 | 200906 | 50.3倍 | |
中国武夷 | 000797 | 8.230 | -5.40% | -9.46% | -0.84% | 14.62% | 33427万 | 0.076元 | 200906 | 54.4倍 | |
金宇车城 | 000803 | 8.170 | -2.74% | -4.89% | -4.78% | 7.08% | 9026万 | 0.008元 | 200906 | 511.7倍 | |
渤海物流 | 000889 | 8.380 | 0.00% | -5.63% | 11.88% | 21.10% | 33851万 | -0.021元 | 200906 | 0.0倍 | |
津滨发展 | 000897 | 5.860 | -2.82% | -6.09% | -11.88% | 7.72% | 161700万 | 0.005元 | 200906 | 547.2倍 | |
大港股份 | 002077 | 7.750 | -4.32% | -7.41% | -4.56% | 5.01% | 10679万 | 0.018元 | 200906 | 211.2倍 | |
广宇集团 | 002133 | 10.690 | 0.00% | -6.96% | -6.64% | 4.91% | 25017万 | 0.179元 | 200906 | 29.9倍 | |
荣盛发展 | 002146 | 21.240 | 0.00% | -9.27% | -5.43% | 15.18% | 15603万 | 0.278元 | 200906 | 38.2倍 | |
合肥城建 | 002208 | 21.450 | -1.83% | -4.67% | -1.61% | 32.08% | 6104万 | 0.121元 | 200906 | 88.8倍 | |
滨江集团 | 002244 | 14.800 | -1.99% | -7.96% | -14.70% | -1.86% | 29341万 | 0.020元 | 200906 | 364.1倍 | |
世联地产 | 002285 | 54.270 | -6.11% | -10.30% | -8.02% | 30.55% | 3200万 | 0.499元 | 200906 | 54.4倍 | |
南国置业 | 002305 | 19.750 | -3.80% | -9.57% | -8.10% | 0.00% | 3840万 | 0.150元 | 200906 | 66.0倍 | |
中国国贸 | 600007 | 11.890 | -1.41% | -9.92% | -6.38% | 11.85% | 100728万 | 0.162元 | 200906 | 36.7倍 | |
保利地产 | 600048 | 23.650 | -0.30% | -5.32% | -12.54% | -8.12% | 318804万 | 0.397元 | 200906 | 29.8倍 | |
浙江广厦 | 600052 | 8.920 | -3.04% | -11.68% | -4.50% | -1.65% | 42232万 | -0.020元 | 200906 | 0.0倍 | |
南京高科 | 600064 | 24.850 | -5.12% | -2.82% | -1.39% | 11.43% | 34414万 | 0.478元 | 200906 | 26.0倍 | |
海泰发展 | 600082 | 8.020 | -1.96% | -5.09% | -5.31% | -0.50% | 60316万 | 0.073元 | 200906 | 54.8倍 | |
国金证券 | 600109 | 23.200 | -2.56% | -6.26% | -4.33% | 5.50% | 26765万 | 0.203元 | 200906 | 57.3倍 | |
浙江东日 | 600113 | 9.030 | -3.94% | -5.05% | -0.66% | 11.62% | 14750万 | 0.093元 | 200906 | 48.4倍 | |
东湖高新 | 600133 | 11.130 | -5.36% | -2.96% | 17.90% | 47.03% | 17827万 | 0.119元 | 200906 | 46.6倍 | |
中体产业 | 600158 | 8.330 | -3.92% | -4.24% | -8.62% | 0.22% | 60003万 | 0.029元 | 200906 | 144.9倍 | |
大龙地产 | 600159 | 18.320 | 1.50% | -3.78% | -9.35% | 11.78% | 41500万 | 0.296元 | 200906 | 30.9倍 | |
创兴置业 | 600193 | 13.250 | 0.00% | -3.21% | 2.87% | 14.42% | 21814万 | -0.030元 | 200906 | 0.0倍 | |
长春经开 | 600215 | 8.270 | -4.28% | -8.42% | -4.50% | 11.31% | 27945万 | 0.075元 | 200906 | 55.5倍 | |
华业地产 | 600240 | 8.670 | -2.58% | -8.25% | -8.25% | 13.78% | 47105万 | 0.072元 | 200906 | 60.4倍 | |
万通地产 | 600246 | 10.870 | -1.98% | -5.40% | -8.66% | -2.77% | 70200万 | 0.073元 | 200906 | 74.9倍 | |
成城股份 | 600247 | 6.450 | -4.59% | -8.51% | -7.86% | 13.96% | 33644万 | 0.023元 | 200906 | 139.9倍 | |
广汇股份 | 600256 | 22.700 | -1.69% | -2.28% | 7.94% | 22.04% | 55320万 | 0.254元 | 200906 | 44.7倍 | |
北京城建 | 600266 | 18.280 | -3.43% | -7.21% | -13.73% | -1.46% | 72100万 | 0.250元 | 200906 | 36.5倍 | |
*ST昌鱼 | 600275 | 6.270 | -5.00% | -10.56% | -10.94% | 14.63% | 50883万 | -0.027元 | 200906 | 0.0倍 | |
天房发展 | 600322 | 6.780 | -2.31% | -2.02% | -10.44% | 11.33% | 104081万 | 0.037元 | 200906 | 91.4倍 | |
华发股份 | 600325 | 20.310 | -2.78% | -9.17% | -3.88% | 7.92% | 81704万 | 0.350元 | 200906 | 29.0倍 | |
首开股份 | 600376 | 21.590 | -2.88% | -9.36% | -15.63% | -2.26% | 18015万 | 0.279元 | 200906 | 38.8倍 | |
ST贤成 | 600381 | 7.540 | -3.46% | -5.63% | -13.13% | -4.68% | 30638万 | 0.163元 | 200906 | 23.2倍 | |
金地集团 | 600383 | 14.320 | -1.98% | -8.50% | -13.84% | -5.17% | 218160万 | 0.116元 | 200906 | 61.9倍 | |
东华实业 | 600393 | 11.970 | 1.27% | -5.30% | 30.53% | 49.81% | 28917万 | 0.129元 | 200906 | 46.5倍 | |
华丽家族 | 600503 | 14.720 | -5.64% | -3.16% | -3.54% | 8.24% | 10566万 | 0.155元 | 200906 | 47.6倍 | |
栖霞建设 | 600533 | 7.050 | -1.54% | -6.87% | -4.60% | 5.22% | 105000万 | 0.077元 | 200906 | 45.7倍 | |
ST兴业 | 600603 | 9.440 | 4.42% | -4.84% | 16.83% | 34.86% | 19464万 | 0.039元 | 200906 | 121.7倍 | |
金丰投资 | 600606 | 10.620 | -2.84% | -7.09% | -6.35% | -0.28% | 27720万 | 0.189元 | 200906 | 28.1倍 | |
鼎立股份 | 600614 | 7.910 | -3.06% | -6.94% | -6.28% | -7.49% | 33015万 | 0.080元 | 200906 | 49.5倍 | |
丰华股份 | 600615 | 10.770 | -1.28% | -1.01% | -1.73% | 17.45% | 15307万 | 0.045元 | 200906 | 118.9倍 | |
嘉宝集团 | 600622 | 13.370 | -5.04% | -9.54% | -11.75% | 16.77% | 45246万 | 0.297元 | 200906 | 22.5倍 | |
海鸟发展 | 600634 | 14.170 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.59% | 8720万 | -0.038元 | 200906 | 0.0倍 | |
新黄浦 | 600638 | 14.330 | -2.78% | -5.72% | -7.13% | 5.52% | 56116万 | 0.187元 | 200906 | 38.3倍 | |
浦东金桥 | 600639 | 13.900 | -1.77% | -3.94% | -8.55% | 1.02% | 59695万 | 0.145元 | 200906 | 48.1倍 | |
万业企业 | 600641 | 10.210 | -1.73% | -5.81% | -3.41% | 6.02% | 80615万 | 0.188元 | 200906 | 27.2倍 | |
爱建股份 | 600643 | 11.880 | -3.81% | -5.49% | -11.28% | -6.82% | 72288万 | 0.048元 | 200906 | 123.2倍 | |
外高桥 | 600648 | 17.360 | 1.28% | -2.20% | -8.15% | 2.66% | 12729万 | 0.118元 | 200906 | 73.6倍 | |
陆家嘴 | 600663 | 26.550 | -0.15% | -3.07% | -7.78% | 3.67% | 135808万 | 0.516元 | 200906 | 25.7倍 | |
天地源 | 600665 | 6.940 | -3.34% | -8.80% | -7.59% | 4.88% | 72010万 | 0.079元 | 200906 | 43.7倍 | |
中华企业 | 600675 | 15.220 | -1.93% | -5.93% | -17.86% | -9.03% | 74891万 | 0.216元 | 200906 | 35.3倍 | |
珠江实业 | 600684 | 13.340 | -1.62% | -5.52% | 8.54% | 19.64% | 18703万 | 0.076元 | 200906 | 87.8倍 | |
多伦股份 | 600696 | 6.800 | -4.23% | -2.30% | -3.55% | -4.09% | 34056万 | 0.017元 | 200906 | 195.5倍 | |
上海新梅 | 600732 | 9.040 | -4.24% | -8.32% | -10.23% | -7.57% | 24799万 | 0.109元 | 200906 | 41.6倍 | |
苏州高新 | 600736 | 8.830 | -4.13% | -12.40% | 1.38% | 23.50% | 85795万 | 0.067元 | 200906 | 65.8倍 | |
上实发展 | 600748 | 14.560 | -3.51% | -11.22% | -19.07% | -8.08% | 87094万 | 0.093元 | 200906 | 77.9倍 | |
运盛实业 | 600767 | 6.110 | -2.55% | -4.23% | -7.28% | 3.91% | 19095万 | -0.041元 | 200906 | 0.0倍 | |
京能置业 | 600791 | 7.610 | -3.91% | -8.20% | -4.88% | 5.26% | 24733万 | -0.033元 | 200906 | 0.0倍 | |
世茂股份 | 600823 | 16.570 | -3.89% | -11.15% | -14.23% | 2.35% | 47835万 | 0.029元 | 200906 | 284.1倍 | |
同济科技 | 600846 | 9.220 | -4.95% | -6.59% | -2.64% | 2.79% | 27808万 | 0.056元 | 200906 | 82.4倍 | |
*ST中房 | 600890 | 8.000 | -2.79% | -9.91% | -5.55% | 10.34% | 32814万 | -0.008元 | 200906 | 0.0倍 | |
张江高科 | 600895 | 13.140 | -3.45% | -6.48% | -13.89% | -12.57% | 154868万 | 0.194元 | 200906 | 33.9倍 | |
北辰实业 | 601588 | 6.130 | -1.29% | -4.81% | -6.13% | 1.83% | 266000万 | 0.148元 | 200906 | 20.7倍 | |
平均值 | -- | 12.944 | -2.43% | -6.72% | -4.76% | 8.00% | 63679万 | 0.124元 | 200906.0000 | 95.6倍 |
责编:庞帅
相关链接: