央视网 > 经济频道 > 股市要闻 > 正文

定义你的浏览字号:

沪深300明年1月起将调整 成份股面临被减仓附股

 

CCTV.com  2009年12月18日 10:49  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  明年1月起沪深300成份股的构成将进行调整,中国中冶、中国建筑等新近发行的大市值品种以及近一年来表现突出的云南城投、华兰生物等品种将晋身为成份股,而华泰股份、深高速等则将被请出成份股行列。

  截至上周末市场上所有沪深300指数基金的资产总额为10678169.65万元,由于基金需要留现,以90%计,用于沪深300成份股配置的资产总额达到了9610352.69万元。我们假设沪深300指数基金是严格按照沪深300成份股权重进行配置,由此我们可以模拟计算出目前沪深300指数基金所持成份股的具体股数。成份股的一进一出也就意味着指数基金也会随之进行仓位结构调整,从而对被请出个股的短线走势形成一定压力。比如说华泰股份一旦被请出成份股行列,那么就意味着指数基金将被迫减持所持的该股757.64万股的份额,类似个股尚有皖能电力、申华控股等。

  但机会与风险一直是对等的,在带来短线压力的同时,也会对晋身为成份股的部分个股带来短线买盘。比如说中国建筑,统计显示,该股成为沪深300成份股后,指数基金就将被迫增持10293.37万股,置信电气同样也有望被增持625.13万股。这对于当前成交相对低迷的市场来说,如此增持量的确有望改善部分个股的交投情况,从而产生短线脉冲行情。

  此外,需要引起注意的是,由于此次调入的16只成份股较即将剔出的16只个股的市值大,因此其余284只成份股的权重就相对下降。如果指数基金严格按照成份股权重情况进行个股配置的话,理论上未进行调整的284只个股或多或少都将被减仓。统计显示,民生银行、交通银行、工商银行减持量都超过了100万股。当然以这三行的股本规模来看,100多万股的进出可以忽略不计。

  从中线角度看个股涨升的源动力来源于公司基本面的积极变化,以及机构资金的积极主动增持,而沪深300指数基金由于成份股变化而进行的增减仓行为只是被动投资。对于被请出成份股的个股来说,压力也是短暂的,而对于晋身为成份股的个股来说,动能同样是一时的。(周丽华)

  即将调整的沪深300指数成份股增减仓情况

  即将剔出的16只成份股

  

     简称     (万股)     代码     简称     (万股)

股票  股票 清仓数  股票代码 股票 买入数
000629 攀钢钢钒 -4886.99 601668 中国建筑 10293.37
600653 申华控股 -2932.73 601618 中国中冶 3888.06
000725 京东方A -2408.42 600166 福田汽车 1034.13
600110 中科英华 -1226.42 600657 信达地产 852.69
600117 西宁特钢 -802.75 000780 平庄能源 671.40
600308 华泰股份 -757.64 601107 四川成渝 643.34
601005 重庆钢铁 -633.62 600517 置信电气 625.13
000912 泸天化 -535.17 600062 双鹤药业 541.96
000543 皖能电力 -506.06 601099 太平洋 444.84
600770 综艺股份 -497.87 600369 西南证券 412.52
600548 深高速 -470.56 600239 云南城投 371.70
600616 金枫酒业 -439.30 600161 天坛生物 366.32
600299 蓝星新材 -422.03 000631 顺发恒业 365.41
002269 美邦服饰 -334.73 002007 华兰生物 330.88
002194 武汉凡谷 -306.87 600648 外高桥 128.91
002038 双鹭药业 -259.29 002275 桂林三金 63.13

  因沪深300指数成份股调整引发权重下降而需减仓股数居前个股一览(制表:上海聚源数据)

  

股票代码 股票简称 变化数(万股) 股票代码 股票简称 变化数(万股) 股票代码 股票简称 变化数(万股)
600016 民生银行 -169.27 002024 苏宁电器 -24.11 601872 招商轮船 -12.14
601328 交通银行 -163.24 600010 包钢股份 -23.52 600108 亚盛集团 -12.08
601398 工商银行 -132.29 600808 马钢股份 -21.46 000651 格力电器 -11.89
600036 招商银行 -98.59 000100 TCL集团 -21.02 000783 长江证券 -11.85
000002 万科A -87.02 601866 中海集运 -21.02 600104 上海汽车 -11.83
601939 建设银行 -80.65 601998 中信银行 -20.74 600811 东方集团 -11.82
600050 中国联通 -76.61 601919 中国远洋 -20.51 000897 津滨发展 -11.64
601988 中国银行 -58.35 601899 紫金矿业 -19.06 600068 葛洲坝 -11.63
600000 浦发银行 -47.66 600001 邯郸钢铁 -18.01 601009 南京银行 -11.61
600019 宝钢股份 -47.07 600015 华夏银行 -17.98 600583 海油工程 -11.57
601390 中国中铁 -46.15 600383 金地集团 -17.84 600741 华域汽车 -11.53
600030 中信证券 -41.81 000402 金融街 -17.75 600022 济南钢铁 -11.42
600900 长江电力 -39.44 601600 中国铝业 -17.39 600220 江苏阳光 -11.38
601169 北京银行 -39.13 600881 亚泰集团 -17.25 002142 宁波银行 -11.28
600018 上港集团 -37.89 000858 五粮液 -17.02 000768 西飞国际 -11.22
600028 中国石化 -37.55 000898 鞍钢股份 -16.65 000527 美的电器 -11.19
600837 海通证券 -37.04 601898 中煤能源 -16.30 000983 西山煤电 -10.89
601006 大秦铁路 -35.17 000709 唐钢股份 -16.26 600635 大众公用 -10.88
601766 中国南车 -34.94 600320 振华重工 -15.85 000717 韶钢松山 -10.73
601857 中国石油 -33.77 600601 方正科技 -15.61 600518 康美药业 -10.72
601166 兴业银行 -31.43 601168 西部矿业 -14.85 000959 首钢股份 -10.65
601088 中国神华 -29.68 600029 南方航空 -14.67 600649 城投控股 -10.46
600005 武钢股份 -28.36 601588 北辰实业 -14.53 600269 赣粤高速 -10.37
000001 深发展A -27.84 600832 东方明珠 -14.35 600177 雅戈尔 -10.10
601186 中国铁建 -27.67 601111 中国国航 -14.00 000932 华菱钢铁 -9.75
601601 中国太保 -27.67 000069 华侨城A -13.86 000652 泰达股份 -9.27
601318 中国平安 -25.84 600839 四川长虹 -13.76 600210 紫江企业 -9.26
000825 太钢不锈 -25.72 601628 中国人寿 -13.44 000778 新兴铸管 -9.20
601333 广深铁路 -25.68 600089 特变电工 -12.85 600027 华电国际 -9.17
600795 国电电力 -24.85 600642 申能股份 -12.81 600208 新湖中宝 -9.00
600011 华能国际 -24.59 600048 保利地产 -12.68 600660 福耀玻璃 -9.00

责编:庞帅

1/1

  相关链接:

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报