最新机构评级买入股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
000869 | 张裕A | 买入 | 买入 | NULL | 中银国际证券有限责任公司 | 赵宗俊 |
000069 | 华侨城A | 买入 | 买入 | 20 | 广发证券股份有限公司 | 花长劲,王鼎 |
000951 | 中国重汽 | 买入 | 买入 | 22.47 | 广发证券股份有限公司 | 周瑾,汤俊 |
000729 | 燕京啤酒 | 买入 | 中性 | 17.74 | 瑞银证券有限责任公司 | 陈磊,潘嘉怡 |
600021 | 上海电力 | 买入 | 不评级 | 6.68 | 国金证券股份有限公司 | 赵乾明,张帅 |
600583 | 海油工程 | 买入 | 不评级 | 13 | 广发证券股份有限公司 | 惠毓伦,刘洋 |
600226 | 升华拜克 | 买入 | 不评级 | 12.54 | 东海证券有限责任公司 | 毛伟,袁舰波 |
600036 | 招商银行 | 买入 | 买入 | 18 | 中信证券股份有限公司 | 朱琰,肖斐斐 |
600875 | 东方电气 | 买入 | 买入 | 48.3 | 中银国际证券有限责任公司 | 韩玲 |
600280 | 南京中商 | 买入 | 买入 | 21 | 广发证券股份有限公司 | 欧亚菲 |
600880 | 博瑞传播 | 买入 | 买入 | 24.8 | 民生证券有限责任公司 | 呼振翼 |
000338 | 潍柴动力 | 买入 | 买入 | 46 | 中银国际证券有限责任公司 | 胡文洲 |
002223 | 鱼跃医疗 | 买入 | 买入 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 李珊珊 |
600582 | 天地科技 | 买入 | 不评级 | 26.7 | 东海证券有限责任公司 | 牛纪刚,李涛 |
000825 | 太钢不锈 | 买入 | 不评级 | 8 | 广发证券股份有限公司 | 曹新,马涛 |
601111 | 中国国航 | 买入 | 买入 | 7.5 | 东方证券股份有限公司 | 章琪,王晶 |
000778 | 新兴铸管 | 买入 | 不评级 | 10 | 中信证券股份有限公司 | 周希增,李宏亮 |
002024 | 苏宁电器 | 买入 | 买入 | NULL | 申银万国证券股份有限公司 | 金泽斐 |
000852 | 江钻股份 | 买入 | 不评级 | 12.6 | 广发证券股份有限公司 | 惠毓伦,刘智 |
000540 | 中天城投 | 买入 | 买入 | 12.47 | 广发证券股份有限公司 | 花长劲,沈爱卿 |
000888 | 峨眉山A | 买入 | 买入 | 15 | 国金证券股份有限公司 | 毛峥嵘,唐建伟 |
002223 | 鱼跃医疗 | 买入 | 不评级 | 26.8 | 中银国际证券有限责任公司 | 张寅 |
000089 | 深圳机场 | 买入 | 不评级 | 7.2 | 广发证券股份有限公司 | 黄永琳,董丁 |
600458 | 时代新材 | 买入 | 买入 | 25 | 方正证券有限责任公司 | 张正华 |
000338 | 潍柴动力 | 买入 | 买入 | NULL | 广发证券股份有限公司 | 周瑾,黎韦清 |
000407 | 胜利股份 | 买入 | 不评级 | 18.5 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 李少明,万丽 |
相关链接: